2014 SAGE Autographed
Total Cards: 54
Rating: 6.5 (2 ratings)
Rate this set...
- Release Date: April 30, 2014
Cards
|
|
A1 | Jared Abbrederis AU, SN99 | Wisconsin Badgers |
|
|
|
A2 | Davante Adams AU, SN99 | Fresno State Bulldogs |
|
|
A3 | Odell Beckham Jr. AU, SN99 | LSU Tigers |
|
|
|
A4 | Blake Bortles AU, SN99 | UCF Knights |
|
|
A5 | Tajh Boyd AU, SN99 | Clemson Tigers |
|
|
A6 | Carl Bradford AU, SN99 | Arizona State Sun Devils |
|
|
|
A7 | Teddy Bridgewater AU, SN99 | Louisville Cardinals |
|
|
|
A8 | Michael Campanaro AU, SN99 | Wake Forest Demon Deacons |
|
|
A9 | Ka'Deem Carey AU, SN99 | Arizona Wildcats |
|
|
A10 | Derek Carr AU, SN99 | Fresno State Bulldogs |
Inserts and Related Sets |
Search eBay...
2014 SAGE Autographed Football Silver #d/50 #S4 Giovani Bernard Auto Card Rookie
$6.99 USD
Free Shipping
Images added: 69.4% |













