
2012 Topps Heritage
Total Cards: 600
Rating: 6.6 (34 votes)
Rate this set...
- Release Date: Mar 14, 2012
Set Links
- Overview
- Checklist
- Teams
- Errors / Variations
- Hall of Famers
- Rookies
- Inserts and Related Sets
- Comments
- Packaging
- Pricing
- Sell Sheets / Ads
- Trivia
- Videos
- Forum
- External Links
- Change Log
- Contributors
- Glossary
- Gallery
- Card Rankings
- Collection Summary
Set Links
Overview | Checklist | Teams | Errors / Variations | Hall of Famers | Rookies | Inserts and Related Sets | Comments | Packaging | Pricing | Sell Sheets / Ads | Trivia | Videos | Forum | External Links | Change Log | Contributors | Glossary | Gallery | Card Rankings | Collection Summary
2012 Topps Heritage
Rookie Cards |
| 62 record(s) |
|
|
|
29 | Brad Peacock / Devin Mesoraco / Justin De Fratus / Joe Savery RS, RC | Oakland Athletics / Cincinnati Reds / Philadelphia Phillies |
|
|
|
38 | Andrew Brackman RC | New York Yankees |
|
|
|
40 | Chris Parmelee RC | Minnesota Twins |
|
|
|
54 | John Gaub / Addison Reed / Adron Chambers / Dellin Betances RS, RC | Chicago Cubs / Chicago White Sox / St. Louis Cardinals / New York Yankees |
|
|
|
60 | Jesus Montero RC | Seattle Mariners |
|
|
|
82 | Greg Holland RC | Kansas City Royals |
|
|
|
89 | Liam Hendriks RC | Minnesota Twins |
|
|
|
95 | Joe Benson / Adron Chambers / Corey Brown / Michael Taylor RS, RC | Minnesota Twins / St. Louis Cardinals / Washington Nationals / Oakland Athletics |
|
|
|
135 | Chris Parmelee / Steve Lombardozzi / Pedro Florimon / Jordan Pacheco RS, RC | Minnesota Twins / Washington Nationals / Minnesota Twins / Colorado Rockies |
|
|
|
158 | Steve Lombardozzi / Pedro Florimon / Matt Dominguez / Devin Mesoraco RS, RC | Washington Nationals / Minnesota Twins / Miami Marlins / Cincinnati Reds |
|
|
|
169 | Luis Marte / Brett Pill / Efren Navarro / Jared Hughes RS, RC | Detroit Tigers / San Francisco Giants / Los Angeles Angels / Pittsburgh Pirates |
|
|
|
184 | Jared Hughes RC | Pittsburgh Pirates |
|
|
|
189 | Wilton Lopez RC | Houston Astros |
|
|
|
191 | Liam Hendriks / Alex Liddi / Matt Moore / Chris Schwinden RS, RC | Minnesota Twins / Seattle Mariners / Tampa Bay Rays / New York Mets |
|
|
|
196 | Tim Federowicz RC | Los Angeles Dodgers |
|
|
|
198 | Joe Benson RC | Minnesota Twins |
|
|
|
204 | Chris Schwinden RC | New York Mets |
|
|
|
208 | Brett Pill / Adron Chambers / Thomas Field / Drew Pomeranz RS, RC | San Francisco Giants / St. Louis Cardinals / Colorado Rockies / Colorado Rockies |
|
|
|
223 | Addison Reed RC | Chicago White Sox |
|
|
|
228 | Nick Hagadone / Josh Satin / Jared Hughes / Joe Benson RS, RC | Cleveland Indians / New York Mets / Pittsburgh Pirates / Minnesota Twins |
|
|
|
238 | Jose Constanza RC | Atlanta Braves |
|
|
|
253 | Drew Pomeranz / Addison Reed / Alex Liddi / Michael Taylor RS, RC | Colorado Rockies / Chicago White Sox / Seattle Mariners / Oakland Athletics |
|
|
|
265 | Adron Chambers / Steve Lombardozzi / Tim Federowicz / Brad Peacock RS, RC | St. Louis Cardinals / Washington Nationals / Los Angeles Dodgers / Washington Nationals |
|
|
|
273 | Wilin Rosario RC | Colorado Rockies |
|
|
|
274 | Justin De Fratus / Jared Hughes / Alex Liddi / Kyle Waldrop RS, RC | Philadelphia Phillies / Pittsburgh Pirates / Seattle Mariners / Minnesota Twins |
|
|
|
280 | Brett Lawrie ASR, RC | Toronto Blue Jays |
|
|
|
286 | Tom Milone / Addison Reed / Matt Moore / Dellin Betances RS, RC | Washington Nationals / Chicago White Sox / Tampa Bay Rays / New York Yankees |
|
|
|
299 | Steve Delabar / Tom Milone / Luis Marte / Jared Hughes RS, RC | Seattle Mariners / Washington Nationals / Detroit Tigers / Pittsburgh Pirates |
|
|
|
321 | Drew Pomeranz / Nate Spears / Corey Brown / Adron Chambers RS, RC | Colorado Rockies / Boston Red Sox / Washington Nationals / St. Louis Cardinals |
|
|
|
324 | Jesus Montero / Austin Romine / Tim Federowicz / Wilin Rosario RS, RC | Seattle Mariners / New York Yankees / Los Angeles Dodgers / Colorado Rockies |
|
|
|
333 | Joe Benson / Liam Hendriks / Chris Parmelee / Kyle Waldrop RS, RC | Minnesota Twins |
|
|
|
339 | Guillermo Moscoso RC | Colorado Rockies |
|
|
|
358 | Steve Delabar RC | Seattle Mariners |
|
|
|
362 | Matt Dominguez / Chris Schwinden / Joe Savery / Brad Peacock RS, RC | Miami Marlins / New York Mets / Philadelphia Phillies / Oakland Athletics |
|
|
|
374 | Tom Milone RC | Oakland Athletics |
|
|
|
386 | Jesus Montero / Andrew Brackman / Austin Romine / Dellin Betances RS, RC | Seattle Mariners / New York Yankees / New York Yankees / New York Yankees |
|
|
|
389 | Drew Pomeranz RC | Colorado Rockies |
|
|
|
407 | Matt Dominguez / Jeremy Moore / Devin Mesoraco / Michael Taylor RS, RC | Miami Marlins / Los Angeles Angels / Cincinnati Reds / Oakland Athletics |
|
|
|
424 | Matt Dominguez RC | Miami Marlins |
|
|
|
458 | Adron Chambers SP,RC | St. Louis Cardinals |
|
|
|
H577 | Tsuyoshi Wada RC | Baltimore Orioles |
|
|
|
H589 | Hisashi Iwakuma RC | Seattle Mariners |
|
|
|
H590 | Garrett Richards RC | Los Angeles Angels |
|
|
|
H599 | Brian Dozier RC | Minnesota Twins |
|
|
|
H600 | Yu Darvish RC | Texas Rangers |
|
|
|
H603 | Drew Smyly RC | Detroit Tigers |
|
|
|
H609 | Wei-Yin Chen RC | Baltimore Orioles |
|
|
|
H612 | Tyler Pastornicky RC | Atlanta Braves |
|
|
|
H619 | Zack Cozart RC | Cincinnati Reds |
|
|
|
H627 | Wily Peralta RC | Milwaukee Brewers |
|
|
|
H638 | Matt Adams RC | St. Louis Cardinals |
|
|
|
H640 | Norichika Aoki RC | Milwaukee Brewers |
|
|
|
H641 | Jordany Valdespin RC | New York Mets |
|
|
|
H642 | Andrelton Simmons RC | Atlanta Braves |
|
|
|
H646 | Kirk Nieuwenhuis RC | New York Mets |
|
|
|
H650 | Bryce Harper RC | Washington Nationals |
|
|
|
H651 | Will Middlebrooks RC | Boston Red Sox |
|
|
|
H652 | Yoenis Cespedes RC | Oakland Athletics |
|
|
|
H657 | Trevor Bauer RC | Arizona Diamondbacks |
|
|
|
H660 | Matt Hague RC | Pittsburgh Pirates |
|
|
|
H673 | Drew Hutchison RC | Toronto Blue Jays |
|
|
|
H674 | Leonys Martin RC | Texas Rangers |


