Trading Card Database
https://www.tcdb.com
2007-08 Fleer Hot Prospects - White Hot Hockey
For best results, set print margins to 0.75 inches

1 Ales Hemsky MEM, SN10 41 Joe Sakic MEM, SN10 81 Rick Nash MEM, SN10 121 Jean-Sebastien Gigue HCM, SN10
2 Alex Tanguay MEM, SN10 42 Joe Thornton MEM, SN10 82 Rob Blake MEM, SN10 122 Joe Sakic HCM, SN10
3 Alexander Frolov MEM, SN10 43 Jonathan Cheechoo MEM, SN10 83 Roberto Luongo MEM, SN10 123 Joe Thornton HCM, SN10
4 Alexander Ovechkin MEM, SN10 44 Joni Pitkanen MEM, SN10 84 Ryan Getzlaf MEM, SN10 124 Jonathan Cheechoo HCM, SN10
5 Alexander Radulov MEM, SN10 45 Jordan Staal MEM, SN10 85 Ryan Miller MEM, SN10 125 Kari Lehtonen HCM, SN10
6 Alexander Semin MEM, SN10 46 Justin Williams MEM, SN10 86 Ryan Smyth MEM, SN10 126 Marc-Andre Fleury HCM, SN10
7 Alexander Steen MEM, SN10 47 Kari Lehtonen MEM, SN10 87 Saku Koivu MEM, SN10 127 Marian Gaborik HCM, SN10
8 Anze Kopitar MEM, SN10 48 Keith Tkachuk MEM, SN10 88 Chris Pronger MEM, SN10 128 Marian Hossa HCM, SN10
9 Bill Guerin MEM, SN10 49 Marc Savard MEM, SN10 89 Sergei Fedorov MEM, SN10 129 Mario Lemieux HCM, SN10
10 Brad Richards MEM, SN10 50 Marc-Andre Fleury MEM, SN10 90 Sergei Samsonov MEM, SN10 130 Mark Messier HCM, SN10
11 Brendan Shanahan MEM, SN10 51 Marian Gaborik MEM, SN10 91 Shane Doan MEM, SN10 131 Markus Naslund HCM, SN10
12 Brian Gionta MEM, SN10 52 Marian Hossa MEM, SN10 92 Sidney Crosby MEM, SN10 132 Martin Brodeur HCM, SN10
13 Cam Ward MEM, SN10 53 Markus Naslund MEM, SN10 93 Simon Gagne MEM, SN10 133 Martin Havlat HCM, SN10
14 Chris Drury MEM, SN10 54 Martin Brodeur MEM, SN10 94 Steve Bernier MEM, SN10 134 Martin St. Louis HCM, SN10
15 Chris Mason MEM, SN10 55 Tuomo Ruutu MEM, SN10 95 Jason Arnott MEM, SN10 135 Marty Turco HCM, SN10
16 Corey Perry MEM, SN10 56 Martin St. Louis MEM, SN10 96 Thomas Vanek MEM, SN10 136 Mats Sundin HCM, SN10
17 Cristobal Huet MEM, SN10 57 Marty Turco MEM, SN10 97 Tomas Vokoun MEM, SN10 137 Michael Ryder HCM, SN10
18 Daniel Alfredsson MEM, SN10 58 Mats Sundin MEM, SN10 98 Vesa Toskala MEM, SN10 138 Miikka Kiprusoff HCM, SN10
19 Daniel Briere MEM, SN10 59 Michael Ryder MEM, SN10 99 Vincent Lecavalier MEM, SN10 139 Mike Modano HCM, SN10
20 Daniel Sedin MEM, SN10 60 Miikka Kiprusoff MEM, SN10 100 Zach Parise MEM, SN10 140 Nicklas Lidstrom HCM, SN10
21 Dany Heatley MEM, SN10 61 Mike Modano MEM, SN10 101 Alexander Ovechkin HCM, SN10 141 Patrice Bergeron HCM, SN10
22 Darcy Tucker MEM, SN10 62 Mike Ribeiro MEM, SN10 102 Alexander Radulov HCM, SN10 142 Patrick Marleau HCM, SN10
23 David Vyborny MEM, SN10 63 Mikko Koivu MEM, SN10 103 Alexander Semin HCM, SN10 143 Paul Kariya HCM, SN10
24 Dion Phaneuf MEM, SN10 64 Milan Hejduk MEM, SN10 104 Anze Kopitar HCM, SN10 144 Paul Stastny HCM, SN10
25 Dominik Hasek MEM, SN10 65 Miroslav Satan MEM, SN10 105 Bobby Orr HCM, SN10 145 Phil Kessel HCM, SN10
26 Doug Weight MEM, SN10 66 Nathan Horton MEM, SN10 106 Brendan Shanahan HCM, SN10 146 Rick DiPietro HCM, SN10
27 Drew Stafford MEM, SN10 67 Nicklas Lidstrom MEM, SN10 107 Cam Ward HCM, SN10 147 Rick Nash HCM, SN10
28 Dwayne Roloson MEM, SN10 68 Niklas Backstrom MEM, SN10 108 Daniel Briere HCM, SN10 148 Roberto Luongo HCM, SN10
29 Eric Staal MEM, SN10 69 Nikolai Khabibulin MEM, SN10 109 Dany Heatley HCM, SN10 149 Ryan Getzlaf HCM, SN10
30 Evgeni Malkin MEM, SN10 70 Olaf Kolzig MEM, SN10 110 Dominik Hasek HCM, SN10 150 Ryan Miller HCM, SN10
31 Guillaume Latendress MEM, SN10 71 Olli Jokinen MEM, SN10 111 Dwayne Roloson HCM, SN10 151 Saku Koivu HCM, SN10
32 Henrik Lundqvist MEM, SN10 72 Patrice Bergeron MEM, SN10 112 Eric Staal HCM, SN10 152 Scott Niedermayer HCM, SN10
33 Henrik Sedin MEM, SN10 73 Patrick Marleau MEM, SN10 113 Evgeni Malkin HCM, SN10 153 Shane Doan HCM, SN10
34 Henrik Zetterberg MEM, SN10 74 Patrik Elias MEM, SN10 114 Gordie Howe HCM, SN10 154 Sidney Crosby HCM, SN10
35 Ilya Kovalchuk MEM, SN10 75 Paul Kariya MEM, SN10 115 Henrik Lundqvist HCM, SN10 155 Simon Gagne HCM, SN10
36 Jarome Iginla MEM, SN10 76 Paul Stastny MEM, SN10 116 Henrik Zetterberg HCM, SN10 156 Thomas Vanek HCM, SN10
37 Jaromir Jagr MEM, SN10 77 Pavel Datsyuk MEM, SN10 117 Ilya Kovalchuk HCM, SN10 157 Tomas Vokoun HCM, SN10
38 Jason Spezza MEM, SN10 78 Phil Kessel MEM, SN10 118 Jarome Iginla HCM, SN10 158 Vincent Lecavalier HCM, SN10
39 Jean-Sebastien Gigue MEM, SN10 79 Ray Emery MEM, SN10 119 Jaromir Jagr HCM, SN10 159 Mark Recchi HCM, SN10
40 Jeff Carter MEM, SN10 80 Rick DiPietro MEM, SN10 120 Jason Spezza HCM, SN10 160 Zach Parise HCM, SN10
161 Mike Weber PP, SN10 206 Kris Russell PPAP, AU, MEM, SN1 251 Peter Mueller PPAP, AU, MEM, SN1  
162 Tyler Kennedy PP, SN10 207 Matt Niskanen PPAP, AU, MEM, SN1 252 Patrick Kane PPAP, AU, MEM, SN1  
163 Bryan Young PP, SN10 208 Andrew Cogliano PPAP, AU, MEM, SN1 253 Marc Staal PPAP, AU, MEM, SN1  
164 Cal Clutterbuck PP, SN10 209 Nick Foligno PPAP, AU, MEM, SN1 254 Nicklas Backstrom PPAP, AU, MEM, SN1  
165 Curtis Glencross PP, SN10 210 Brett Sterling PPAP, AU, MEM, SN1 255 Erik Johnson PPAP, AU, MEM, SN1  
166 Daniel Carcillo PP, SN10 211 Martin Hanzal PPAP, AU, MEM, SN1 256 Jack Johnson PPAP, AU, MEM, SN1  
167 Magnus Johansson PP, SN10 212 Jaroslav Hlinka PPAP, AU, MEM, SN1  
168 Marc Methot PP, SN10 213 Matt Smaby PPAP, AU, MEM, SN1  
169 David Clarkson PP, SN10 214 Petr Kalus PPAP, AU, MEM, SN1  
170 Drew Fata PP, SN10 215 Andy Greene PPAP, AU, MEM, SN1  
171 Duncan Milroy PP, SN10 216 Frans Nielsen PPAP, AU, MEM, SN1  
172 Tobias Enstrom PP, SN10 217 Rob Schremp PPAP, AU, MEM, SN1  
173 Chris Bourque PP, SN10 218 James Sheppard PPAP, AU, MEM, SN1  
174 Jeff Finger PP, SN10 219 Kyle Chipchura PPAP, AU, MEM, SN1  
175 Jeff Schultz PP, SN10 220 Ryan Parent PPAP, AU, MEM, SN1  
176 Joel Lundqvist PP, SN10 221 David Krejci PPAP, AU, MEM, SN1  
177 John Zeiler PP, SN10 222 Lauri Tukonen PPAP, AU, MEM, SN1  
178 Cory Murphy PP, SN10 223 Tuukka Rask PPAP, AU, MEM, SN1  
179 Kent Huskins PP, SN10 224 Mason Raymond PPAP, AU, MEM, SN1  
180 Mark Fraser PP, SN10 225 Brandon Dubinsky PPAP, AU, MEM, SN1  
181 Mark Mancari PP, SN10 226 Curtis McElhinney PPAP, AU, MEM, SN1  
182 Martin Lojek PP, SN10 227 Brian Elliott PPAP, AU, MEM, SN1  
183 Matt Keetley PP, SN10 228 Drew Miller PPAP, AU, MEM, SN1  
184 Steve Wagner PP, SN10 229 Ryan Callahan PPAP, AU, MEM, SN1  
185 Nathan Guenin PP, SN10 230 Ondrej Pavelec PPAP, AU, MEM, SN1  
186 Ryan Carter PP, SN10 231 Ville Koistinen PPAP, AU, MEM, SN1  
187 Petteri Wirtanen PP, SN10 232 Torrey Mitchell PPAP, AU, MEM, SN1  
188 Rod Pelley PP, SN10 233 David Perron PPAP, AU, MEM, SN1  
189 David Moss PP, SN10 234 Jonathan Sigalet PPAP, AU, MEM, SN1  
190 Matt Ellis PP, SN10 235 Jannik Hansen PPAP, AU, MEM, SN1  
191 Sebastien Bisaillon PP, SN10 236 Jaroslav Halak PPAP, AU, MEM, SN1  
192 Daniel Winnik PP, SN10 237 Devin Setoguchi PPAP, AU, MEM, SN1  
193 Craig Weller PP, SN10 238 Milan Lucic PPAP, AU, MEM, SN1  
194 Tomas Plihal PP, SN10 239 Lukas Kaspar PPAP, AU, MEM, SN1  
195 Riley Cote PP, SN10 240 Tyler Weiman PPAP, AU, MEM, SN1  
196 Brady Murray PP, SN10 241 Tobias Stephan PPAP, AU, MEM, SN1  
197 Tomas Popperle PP, SN10 242 Daniel Girardi PPAP, AU, MEM, SN1  
198 Tom Gilbert PP, SN10 243 Stefan Meyer PPAP, AU, MEM, SN1  
199 Denis Tolpeko PP, SN10 244 Jared Boll PPAP, AU, MEM, SN1  
200 Zach Stortini PP, SN10 245 Jiri Tlusty PPAP, AU, MEM, SN1  
201 Bobby Ryan PPAP, AU, MEM, SN1 246 Jonas Hiller PPAP, AU, MEM, SN1  
202 Sam Gagner PPAP, AU, MEM, SN1 247 T.J. Hensick PPAP, AU, MEM, SN1  
203 Nicklas Bergfors PPAP, AU, MEM, SN1 248 Anton Stralman PPAP, AU, MEM, SN1  
204 Jonathan Bernier PPAP, AU, MEM, SN1 249 Jonathan Toews PPAP, AU, MEM, SN1  
205 Bryan Little PPAP, AU, MEM, SN1 250 Carey Price PPAP, AU, MEM, SN1