Trading Card Database
https://www.tcdb.com
2005-06 Fleer Hot Prospects - White Hot Hockey
For best results, set print margins to 0.75 inches

1 Joffrey Lupul SN10 41 Ales Hemsky SN10 81 Ryan Malone SN10 121 Steve Goertzen PP, SN10
2 Jean-Sebastien Gigue SN10 42 Olli Jokinen SN10 82 Joe Thornton SN10 122 Joakim Lindstrom PP, SN10
3 Teemu Selanne SN10 43 Roberto Luongo SN10 83 Patrick Marleau SN10 123 Andrew Penner PP, SN10
4 Marian Hossa SN10 44 Nathan Horton SN10 84 Evgeni Nabokov SN10 124 Geoff Platt PP, SN10
5 Ilya Kovalchuk SN10 45 Alexander Frolov SN10 85 Jonathan Cheechoo SN10 125 Junior Lessard PP, SN10
6 Kari Lehtonen SN10 46 Luc Robitaille SN10 86 Barret Jackman SN10 126 Vojtech Polak PP, SN10
7 Patrice Bergeron SN10 47 Pavol Demitra SN10 87 Keith Tkachuk SN10 127 Kyle Brodziak PP, SN10
8 Brian Leetch SN10 48 Jeremy Roenick SN10 88 Vincent Lecavalier SN10 128 Matt Greene PP, SN10
9 Andrew Raycroft SN10 49 Marian Gaborik SN10 89 Brad Richards SN10 129 Danny Syvret PP, SN10
10 Glen Murray SN10 50 Manny Fernandez SN10 90 Vaclav Prospal SN10 130 Adam Hauser PP, SN10
11 Ryan Miller SN10 51 David Aebischer SN10 91 Martin St. Louis SN10 131 Jean-Francois Jacque PP, SN10
12 Chris Drury SN10 52 Saku Koivu SN10 92 Mats Sundin SN10 132 Mathieu Roy PP, SN10
13 Tim Connolly SN10 53 Michael Ryder SN10 93 Ed Belfour SN10 133 Petr Taticek PP, SN10
14 Jarome Iginla SN10 54 Mike Ribeiro SN10 94 Bryan McCabe SN10 134 Greg Jacina PP, SN10
15 Miikka Kiprusoff SN10 55 Paul Kariya SN10 95 Eric Lindros SN10 135 Rob Globke PP, SN10
16 Mark Recchi SN10 56 Tomas Vokoun SN10 96 Markus Naslund SN10 136 Yanick Lehoux PP, SN10
17 Eric Staal SN10 57 Steve Sullivan SN10 97 Alexander Auld SN10 137 Petr Kanko PP, SN10
18 Martin Gerber SN10 58 Martin Brodeur SN10 98 Todd Bertuzzi SN10 138 Jeff Giuliano PP, SN10
19 Doug Weight SN10 59 Patrik Elias SN10 99 Brendan Morrison SN10 139 Matt Ryan PP, SN10
20 Erik Cole SN10 60 Brian Gionta SN10 100 Olaf Kolzig SN10 140 Connor James PP, SN10
21 Nikolai Khabibulin SN10 61 Scott Gomez SN10 101 Dustin Penner PP, SN10 141 Richard Petiot PP, SN10
22 Tuomo Ruutu SN10 62 Alexei Yashin SN10 102 Zenon Konopka PP, SN10 142 Jean-Philippe Cote PP, SN10
23 Joe Sakic SN10 63 Rick DiPietro SN10 103 Michael Wall PP, SN10 143 Mark Streit PP, SN10
24 Marek Svatos SN10 64 Miroslav Satan SN10 104 Brian Eklund PP, SN10 144 Jonathan Ferland PP, SN10
25 Milan Hejduk SN10 65 Jaromir Jagr SN10 105 Jay Leach PP, SN10 145 Kevin Klein PP, SN10
26 Alex Tanguay SN10 66 Martin Straka SN10 106 Eric Healey PP, SN10 146 Pekka Rinne PP, SN10
27 Jose Theodore SN10 67 Jason Spezza SN10 107 Ben Guite PP, SN10 147 Greg Zanon PP, SN10
28 Sergei Fedorov SN10 68 Dominik Hasek SN10 108 Nathan Paetsch PP, SN10 148 Jason Ryznar PP, SN10
29 Rick Nash SN10 69 Daniel Alfredsson SN10 109 Jiri Novotny PP, SN10 149 Cam Janssen PP, SN10
30 Mike Modano SN10 70 Dany Heatley SN10 110 Richie Regehr PP, SN10 150 Bruno Gervais PP, SN10
31 Marty Turco SN10 71 Peter Forsberg SN10 111 Mark Giordano PP, SN10 151 Kevin Colley PP, SN10
32 Brenden Morrow SN10 72 Simon Gagne SN10 112 Chad Larose PP, SN10 152 Petr Prucha PP, SN10
33 Steve Yzerman SN10 73 Keith Primeau SN10 113 Keith Aucoin PP, SN10 153 Brandon Bochenski PP, SN10
34 Brendan Shanahan SN10 74 Antero Niittymaki SN10 114 David Gove PP, SN10 154 Brian McGrattan PP, SN10
35 Pavel Datsyuk SN10 75 Curtis Joseph SN10 115 Cam Barker PP, SN10 155 Stefan Ruzicka PP, SN10
36 Henrik Zetterberg SN10 76 Shane Doan SN10 116 Corey Crawford PP, SN10 156 Wade Skolney PP, SN10
37 Nicklas Lidstrom SN10 77 Ladislav Nagy SN10 117 Martin St. Pierre PP, SN10 157 Ryan Ready PP, SN10
38 Chris Pronger SN10 78 Mario Lemieux SN10 118 Mark Cullen PP, SN10 158 Josh Gratton PP, SN10
39 Shawn Horcoff SN10 79 Marc-Andre Fleury SN10 119 James Wisniewski PP, SN10 159 Alexandre Picard PP, SN10
40 Ryan Smyth SN10 80 Sergei Gonchar SN10 120 Vitaly Kolesnik PP, SN10 160 Matt Jones PP, SN10
161 Colby Armstrong PP, SN10 236 Johan Franzen PP, AU, MEM, SN5  
162 Doug Murray PP, SN10 237 Valtteri Filppula PP, AU, MEM, SN5  
163 Grant Stevenson PP, SN10 238 Brad Winchester PP, AU, MEM, SN5  
164 Dennis Wideman PP, SN10 239 Anthony Stewart PP, AU, MEM, SN5  
165 Andy Roach PP, SN10 240 Rostislav Olesz PP, AU, MEM, SN5  
166 Colin Hemingway PP, SN10 241 Jeff Tambellini PP, AU, MEM, SN5  
167 Chris Beckford-Tseu PP, SN10 242 Mikko Koivu PP, AU, MEM, SN5  
168 Jon DiSalvatore PP, SN10 243 Alexander Perezhogin PP, AU, MEM, SN5  
169 Mike Glumac PP, SN10 244 Andrei Kostitsyn PP, AU, MEM, SN5  
170 Gerald Coleman PP, SN10 245 Yann Danis PP, AU, MEM, SN5  
171 Nick Tarnasky PP, SN10 246 Raitis Ivanans PP, AU, MEM, SN5  
172 Paul Ranger PP, SN10 247 Ryan Suter PP, AU, MEM, SN5  
173 Darren Reid PP, SN10 248 Barry Tallackson PP, AU, MEM, SN5  
174 Doug O'Brien PP, SN10 249 Zach Parise PP, AU, MEM, SN5  
175 Chris Holt PP, SN10 250 Jeremy Colliton PP, AU, MEM, SN5  
176 Jay Harrison PP, SN10 251 Petteri Nokelainen PP, AU, MEM, SN5  
177 Staffan Kronwall PP, SN10 252 Robert Nilsson PP, AU, MEM, SN5  
178 Tomas Mojzis PP, SN10 253 Al Montoya PP, AU, MEM, SN5  
179 Rob McVicar PP, SN10 254 Henrik Lundqvist PP, AU, MEM, SN5  
180 Rick Rypien PP, SN10 255 Andrej Meszaros PP, AU, MEM, SN5  
181 Alexandre Burrows PP, SN10 256 Ben Eager PP, AU, MEM, SN5  
182 Prestin Ryan PP, SN10 257 Jeff Carter PP, AU, MEM, SN5  
183 Mike Green PP, SN10 258 Mike Richards PP, AU, MEM, SN5  
184 David Steckel PP, SN10 259 R.J. Umberger PP, AU, MEM, SN5  
185 Joey Tenute PP, SN10 260 David Leneveu PP, AU, MEM, SN5  
186 Louis Robitaille PP, SN10 261 Keith Ballard PP, AU, MEM, SN5  
217 Corey Perry PP, AU, MEM, SN5 262 Maxime Talbot PP, AU, MEM, SN5  
218 Ryan Getzlaf PP, AU, MEM, SN5 263 Ryan Whitney PP, AU, MEM, SN5  
219 Braydon Coburn PP, AU, MEM, SN5 265 Jeff Hoggan PP, AU, MEM, SN5  
220 Andrew Alberts PP, AU, MEM, SN5 266 Jeff Woywitka PP, AU, MEM, SN5  
221 Hannu Toivonen PP, AU, MEM, SN5 267 Timo Helbling PP, AU, MEM, SN5  
222 Milan Jurcina PP, AU, MEM, SN5 268 Evgeny Artyukhin PP, AU, MEM, SN5  
223 Daniel Paille PP, AU, MEM, SN5 269 Ryan Craig PP, AU, MEM, SN5  
224 Thomas Vanek PP, AU, MEM, SN5 270 Alexander Steen PP, AU, MEM, SN5  
225 Eric Nystrom PP, AU, MEM, SN5 271 Kevin Bieksa PP, AU, MEM, SN5  
226 Andrew Ladd PP, AU, MEM, SN5 272 Jakub Klepis PP, AU, MEM, SN5  
227 Cam Ward PP, AU, MEM, SN5 273 Tomas Fleischmann PP, AU, MEM, SN5  
228 Kevin Nastiuk PP, AU, MEM, SN5 274 Dion Phaneuf PP, AU, MEM, SN5  
229 Brent Seabrook PP, AU, MEM, SN5 275 Alexander Ovechkin PP, AU, MEM, SN5  
230 Brad Richardson PP, AU, MEM, SN5 276 Sidney Crosby PP, AU, MEM, SN5  
231 Peter Budaj PP, AU, MEM, SN5  
232 Wojtek Wolski PP, AU, MEM, SN5  
233 Gilbert Brule PP, AU, MEM, SN5  
234 Jussi Jokinen PP, AU, MEM, SN5  
235 Jimmy Howard PP, AU, MEM, SN5