Trading Card Database
https://www.tcdb.com
2005-06 Fleer Hot Prospects - En Fuego Hockey
For best results, set print margins to 0.75 inches

1 Joffrey Lupul SN1 41 Ales Hemsky SN1 81 Ryan Malone SN1 121 Steve Goertzen PP, SN1
2 Jean-Sebastien Gigue SN1 42 Olli Jokinen SN1 82 Joe Thornton SN1 122 Joakim Lindstrom PP, SN1
3 Teemu Selanne SN1 43 Roberto Luongo SN1 83 Patrick Marleau SN1 123 Andrew Penner PP, SN1
4 Marian Hossa SN1 44 Nathan Horton SN1 84 Evgeni Nabokov SN1 124 Geoff Platt PP, SN1
5 Ilya Kovalchuk SN1 45 Alexander Frolov SN1 85 Jonathan Cheechoo SN1 125 Junior Lessard PP, SN1
6 Kari Lehtonen SN1 46 Luc Robitaille SN1 86 Barret Jackman SN1 126 Vojtech Polak PP, SN1
7 Patrice Bergeron SN1 47 Pavol Demitra SN1 87 Keith Tkachuk SN1 127 Kyle Brodziak PP, SN1
8 Brian Leetch SN1 48 Jeremy Roenick SN1 88 Vincent Lecavalier SN1 128 Matt Greene PP, SN1
9 Andrew Raycroft SN1 49 Marian Gaborik SN1 89 Brad Richards SN1 129 Danny Syvret PP, SN1
10 Glen Murray SN1 50 Manny Fernandez SN1 90 Vaclav Prospal SN1 130 Adam Hauser PP, SN1
11 Ryan Miller SN1 51 David Aebischer SN1 91 Martin St. Louis SN1 131 Jean-Francois Jacque PP, SN1
12 Chris Drury SN1 52 Saku Koivu SN1 92 Mats Sundin SN1 132 Mathieu Roy PP, SN1
13 Tim Connolly SN1 53 Michael Ryder SN1 93 Ed Belfour SN1 133 Petr Taticek PP, SN1
14 Jarome Iginla SN1 54 Mike Ribeiro SN1 94 Bryan McCabe SN1 134 Greg Jacina PP, SN1
15 Miikka Kiprusoff SN1 55 Paul Kariya SN1 95 Eric Lindros SN1 135 Rob Globke PP, SN1
16 Mark Recchi SN1 56 Tomas Vokoun SN1 96 Markus Naslund SN1 136 Yanick Lehoux PP, SN1
17 Eric Staal SN1 57 Steve Sullivan SN1 97 Alexander Auld SN1 137 Petr Kanko PP, SN1
18 Martin Gerber SN1 58 Martin Brodeur SN1 98 Todd Bertuzzi SN1 138 Jeff Giuliano PP, SN1
19 Doug Weight SN1 59 Patrik Elias SN1 99 Brendan Morrison SN1 139 Matt Ryan PP, SN1
20 Erik Cole SN1 60 Brian Gionta SN1 100 Olaf Kolzig SN1 140 Connor James PP, SN1
21 Nikolai Khabibulin SN1 61 Scott Gomez SN1 101 Dustin Penner PP, SN1 141 Richard Petiot PP, SN1
22 Tuomo Ruutu SN1 62 Alexei Yashin SN1 102 Zenon Konopka PP, SN1 142 Jean-Philippe Cote PP, SN1
23 Joe Sakic SN1 63 Rick DiPietro SN1 103 Michael Wall PP, SN1 143 Mark Streit PP, SN1
24 Marek Svatos SN1 64 Miroslav Satan SN1 104 Brian Eklund PP, SN1 144 Jonathan Ferland PP, SN1
25 Milan Hejduk SN1 65 Jaromir Jagr SN1 105 Jay Leach PP, SN1 145 Kevin Klein PP, SN1
26 Alex Tanguay SN1 66 Martin Straka SN1 106 Eric Healey PP, SN1 146 Pekka Rinne PP, SN1
27 Jose Theodore SN1 67 Jason Spezza SN1 107 Ben Guite PP, SN1 147 Greg Zanon PP, SN1
28 Sergei Fedorov SN1 68 Dominik Hasek SN1 108 Nathan Paetsch PP, SN1 148 Jason Ryznar PP, SN1
29 Rick Nash SN1 69 Daniel Alfredsson SN1 109 Jiri Novotny PP, SN1 149 Cam Janssen PP, SN1
30 Mike Modano SN1 70 Dany Heatley SN1 110 Richie Regehr PP, SN1 150 Bruno Gervais PP, SN1
31 Marty Turco SN1 71 Peter Forsberg SN1 111 Mark Giordano PP, SN1 151 Kevin Colley PP, SN1
32 Brenden Morrow SN1 72 Simon Gagne SN1 112 Chad Larose PP, SN1 152 Petr Prucha PP, SN1
33 Steve Yzerman SN1 73 Keith Primeau SN1 113 Keith Aucoin PP, SN1 153 Brandon Bochenski PP, SN1
34 Brendan Shanahan SN1 74 Antero Niittymaki SN1 114 David Gove PP, SN1 154 Brian McGrattan PP, SN1
35 Pavel Datsyuk SN1 75 Curtis Joseph SN1 115 Cam Barker PP, SN1 155 Stefan Ruzicka PP, SN1
36 Henrik Zetterberg SN1 76 Shane Doan SN1 116 Corey Crawford PP, SN1 156 Wade Skolney PP, SN1
37 Nicklas Lidstrom SN1 77 Ladislav Nagy SN1 117 Martin St. Pierre PP, SN1 157 Ryan Ready PP, SN1
38 Chris Pronger SN1 78 Mario Lemieux SN1 118 Mark Cullen PP, SN1 158 Josh Gratton PP, SN1
39 Shawn Horcoff SN1 79 Marc-Andre Fleury SN1 119 James Wisniewski PP, SN1 159 Alexandre Picard PP, SN1
40 Ryan Smyth SN1 80 Sergei Gonchar SN1 120 Vitaly Kolesnik PP, SN1 160 Matt Jones PP, SN1
161 Colby Armstrong PP, SN1 238 Brad Winchester PP, AU, MEM, SN1  
162 Doug Murray PP, SN1 239 Anthony Stewart PP, AU, MEM, SN1  
163 Grant Stevenson PP, SN1 240 Rostislav Olesz PP, AU, MEM, SN1  
164 Dennis Wideman PP, SN1 241 Jeff Tambellini PP, AU, MEM, SN1  
165 Andy Roach PP, SN1 242 Mikko Koivu PP, AU, MEM, SN1  
166 Colin Hemingway PP, SN1 243 Alexander Perezhogin PP, AU, MEM, SN1  
167 Chris Beckford-Tseu PP, SN1 244 Andrei Kostitsyn PP, AU, MEM, SN1  
168 Jon DiSalvatore PP, SN1 245 Yann Danis PP, AU, MEM, SN1  
169 Mike Glumac PP, SN1 246 Raitis Ivanans PP, AU, MEM, SN1  
170 Gerald Coleman PP, SN1 247 Ryan Suter PP, AU, MEM, SN1  
171 Nick Tarnasky PP, SN1 248 Barry Tallackson PP, AU, MEM, SN1  
172 Paul Ranger PP, SN1 249 Zach Parise PP, AU, MEM, SN1  
173 Darren Reid PP, SN1 250 Jeremy Colliton PP, AU, MEM, SN1  
174 Doug O'Brien PP, SN1 251 Petteri Nokelainen PP, AU, MEM, SN1  
175 Chris Holt PP, SN1 252 Robert Nilsson PP, AU, MEM, SN1  
176 Jay Harrison PP, SN1 253 Al Montoya PP, AU, MEM, SN1  
177 Staffan Kronwall PP, SN1 255 Andrej Meszaros PP, AU, MEM, SN1  
178 Tomas Mojzis PP, SN1 257 Jeff Carter PP, AU, MEM, SN1  
179 Rob McVicar PP, SN1 258 Mike Richards PP, AU, MEM, SN1  
180 Rick Rypien PP, SN1 259 R.J. Umberger PP, AU, MEM, SN1  
181 Alexandre Burrows PP, SN1 260 David Leneveu PP, AU, MEM, SN1  
182 Prestin Ryan PP, SN1 261 Keith Ballard PP, AU, MEM, SN1  
183 Mike Green PP, SN1 262 Maxime Talbot PP, AU, MEM, SN1  
184 David Steckel PP, SN1 263 Ryan Whitney PP, AU, MEM, SN1  
185 Joey Tenute PP, SN1 264 Steve Bernier PP, AU, MEM, SN1  
186 Louis Robitaille PP, SN1 265 Jeff Hoggan PP, AU, MEM, SN1  
217 Corey Perry PP, AU, MEM, SN1 266 Jeff Woywitka PP, AU, MEM, SN1  
218 Ryan Getzlaf PP, AU, MEM, SN1 267 Timo Helbling PP, AU, MEM, SN1  
219 Braydon Coburn PP, AU, MEM, SN1 268 Evgeny Artyukhin PP, AU, MEM, SN1  
220 Andrew Alberts PP, AU, MEM, SN1 269 Ryan Craig PP, AU, MEM, SN1  
221 Hannu Toivonen PP, AU, MEM, SN1 270 Alexander Steen PP, AU, MEM, SN1  
222 Milan Jurcina PP, AU, MEM, SN1 271 Kevin Bieksa PP, AU, MEM, SN1  
224 Thomas Vanek PP, AU, MEM, SN1 272 Jakub Klepis PP, AU, MEM, SN1  
226 Andrew Ladd PP, AU, MEM, SN1 273 Tomas Fleischmann PP, AU, MEM, SN1  
227 Cam Ward PP, AU, MEM, SN1 274 Dion Phaneuf PP, AU, MEM, SN1  
228 Kevin Nastiuk PP, AU, MEM, SN1 275 Alexander Ovechkin PP, AU, MEM, SN1  
229 Brent Seabrook PP, AU, MEM, SN1 276 Sidney Crosby PP, AU, MEM, SN1  
230 Brad Richardson PP, AU, MEM, SN1  
231 Peter Budaj PP, AU, MEM, SN1  
232 Wojtek Wolski PP, AU, MEM, SN1  
233 Gilbert Brule PP, AU, MEM, SN1  
234 Jussi Jokinen PP, AU, MEM, SN1  
235 Jimmy Howard PP, AU, MEM, SN1  
236 Johan Franzen PP, AU, MEM, SN1  
237 Valtteri Filppula PP, AU, MEM, SN1