| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 161 Pasquale Iachini | 206 Claudio Prandelli | 251 Luciano Marangon | 296 Jugoslavia - Italia |
| 162 Squadra1 | 207 Massimo Bonini | 252 Maurizio Turone | 297 Italia - Grecia 1-1 |
| 163 Squadra2 | 208 Pietro Fanna | 253 Dario Bonetti | 298 Scudetto |
| 164 Rene Vandereycken | 209 Paolo Rossi | 254 Paulo Roberto Falção | 299 Carlo Della Corna |
| 165 Roberto Russo | 210 Scudetto | 255 Agostino Di Bartolom | 300 Dino Galparoli |
| 166 Claudio Sala | 211 Ottorino Piotti | 256 Carlo Ancelotti | 301 Attilio Tesser |
| 167 Nevio Favaro | 212 Mauro Tassotti | 257 Squadra1 | 302 Orlando Pereira |
| 168 Giuseppe Corti | 213 Aldo Maldera | 258 Squadra2 | 303 Cesare Cattaneo |
| 169 Mario Faccenda | 214 Franco Baresi | 259 Odoacre Chierico | 304 Manuel Gerolin |
| 170 Francesco Boito | 215 Fulvio Collovati | 260 Roberto Pruzzo | 305 Angelo Orazi |
| 171 Massimo Briaschi | 216 Sergio Battistini | 261 Bruno Conti | 306 Roberto Bacchin |
| 172 Scudetto | 217 Francesco Romano | 262 Franco Superchi | 307 Squadra1 |
| 173 Ivano Bordon | 218 Walter Novellino | 263 Luciano Spinosi | 308 Squadra2 |
| 174 Giuseppe Bergomi | 219 Squadra1 | 264 Domenico Maggiora | 309 Franco Causio |
| 175 Giuseppe Baresi | 220 Squadra2 | 265 Roberto Scarnecchia | 310 Paolo Miano |
| 176 Graziano Bini | 221 Ruben Buriani | 266 Paolo Alberto Faccin | 311 Carlo Muraro |
| 177 Klaus Bachlechner | 222 Joe Jordan | 267 Scudetto | 312 Fausto Borin |
| 178 Giampiero Marini | 223 Roberto Antonelli | 268 Giuliano Terraneo | 313 Franco Pancheri |
| 179 Herbert Prohaska | 224 Roberto Incontri | 269 Roberto Salvadori | 314 Giorgio Papais |
| 180 Evaristo Beccalossi | 225 Maurizio Venturi | 270 Paolo Beruatto | 315 Livio Pin |
| 181 Squadra1 | 226 Andrea Icardi | 271 Renato Zaccarelli | 316 Giorgio De Giorgis |
| 182 Squadra2 | 227 Adelio Moro | 272 Luigi Danova | 317 Squadra |
| 183 Salvatore Bagni | 228 Giuseppe Incocciati | 273 Michel Van De Korput | 318 Scudetto |
| 184 Alessandro Altobelli | 229 Scudetto | 274 Giacomo Ferri | 319 Angelo Venturelli / |
| 185 Gabriele Oriali | 230 Luciano Castellini | 275 Giuseppe Dossena | 320 Giorgio De Trizio / |
| 186 Renato Cipollini | 231 Giuseppe Bruscolotti | 276 Squadra1 | 321 Danilo Ronzani / Leo |
| 187 Nazzareno Canuti | 232 Filippo Citterio | 277 Squadra2 | 322 Carmelo La Torre / V |
| 188 Giancarlo Pasinato | 233 Ruud Krol | 278 Dante Bertoneri | 323 Carmelo Bagnato / Ma |
| 189 Giancarlo Centi | 234 Moreno Ferrario | 279 Alessandro Bonesso | 324 Carlo Bresciani / An |
| 190 Aldo Serena | 235 Mario Guidetti | 280 Paolino Pulici | 325 Scudetto |
| 191 Scudetto | 236 Paolo Benedetti | 281 Renato Copparoni | 326 Squadra |
| 192 Dino Zoff | 237 Antonio Criscimanni | 282 Agatino Cuttone | 327 Astutillo Malgioglio |
| 193 Claudio Gentile | 238 Squadra1 | 283 Giovanni Francini | 328 Renato Sali / Vivian |
| 194 Antonio Cabrini | 239 Squadra2 | 284 Claudio Sclosa | 329 Pasquale Fanesi / Gi |
| 195 Gaetano Scirea | 240 Claudio Vinazzani | 285 Pietro Mariani | 330 Giovanni Lorini / Vi |
| 196 Sergio Brio | 241 Claudio Pellegrini | 286 Coppa del Mondo F.I. | 331 Sandro Walter Salvio |
| 197 Giuseppe Furino | 242 Massimo Palanca | 287 Enzo Bearzot | 332 Vittorio Cozzella / |
| 198 Marco Tardelli | 243 Pasquale Fiore | 288 Squadra Italia1 | 333 Scudetto Alessandria |
| 199 Liam Brady | 244 Raimondo Marino | 289 Squadra Italia2 | 334 Squadra Alessandria |
| 200 Squadra1 | 245 Enrico Maniero | 290 Scudetto Italia | 335 Squadra Atalanta |
| 201 Squadra2 | 246 Giuseppe Damiani | 291 Lussemburgo - Italia | 336 Scudetto Empoli / Fa |
| 202 Domenico Marocchino | 247 Gaetano Musella | 292 Italia - Danimarca 2 | 337 Squadra Empoli |
| 203 Roberto Bettega | 248 Scudetto | 293 Italia - Jugoslavia | 338 Squadra Fano |
| 204 Pietro Paolo Virdis | 249 Franco Tancredi | 294 Grecia - Italia 0-2 | 339 Squadra |
| 205 Luciano Bodini | 250 Sebastiano Nela | 295 Danimarca - Italia 3 | 340 Scudetto |
| 341 Roberto Sorrentino / | 386 Giorgio Mastropasqua | 431 Bartolomeo Di Michel | 476 Scudetto |
| 342 Mirco Brilli / Franc | 387 Vincenzo Chiarenza / | 432 Scudetto | 477 Squadra |
| 343 Renzo Castagnini / E | 388 Albertino Bigon / St | 433 Squadra | 478 Walter Zenga / Franc |
| 344 Lorenzo Barlassina / | 389 Fernando Viola / Vin | 434 Sergio Buso / Marian | 479 Luigi Cagni / Antoni |
| 345 Damiano Morra / Ange | 390 Walter Speggiorin / | 435 Arturo Vianello / St | 480 Maurizio Cavazzini / |
| 346 Aldo Cantarutti / Re | 391 Scudetto | 436 Fabio Massimi / Luig | 481 Bruno Ranieri / Fran |
| 347 Scudetto | 392 Squadra | 437 Walter Vigano / Pasq | 482 Fabiano Speggiorin / |
| 348 Squadra | 393 Graziano De Luca / G | 438 Roberto Bergamaschi | 483 Michele Colasanto / |
| 349 Franco Paleari / Rob | 394 Carmelo Miceli / Ant | 439 Enrico Todesco / Att | 484 Scudetto Latina / Li |
| 350 Adriano Polenta / Gi | 395 Pasquale Bruno / Lor | 440 Scudetto Arezzo / Be | 485 Squadra Latina |
| 351 Pietro Biagini / Ang | 396 Giovanni Improta / C | 441 Squadra Arezzo | 486 Squadra Livorno |
| 352 Giorgio Repetto / Cl | 397 Ruggero Cannito / Se | 442 Squadra Benevento | 487 Scudetto Nocerina / |
| 353 Giuseppe Pavone / Gi | 398 Giancarlo Tacchi / M | 443 Scudetto Campania / | 488 Squadra Nocerina |
| 354 Antonio Crusco / Giu | 399 Scudetto Rhodense / | 444 Squadra Campania | 489 Squadra Paganese |
| 355 Scudetto Forli' / L. | 400 Squadra Rhodense | 445 Squadra Campobasso | 490 Squadra |
| 356 Squadra Forli' | 401 Squadra Sanremese | 446 Squadra | 491 Scudetto |
| 357 Squadra L.R. Vicenza | 402 Scudetto S. Angelo / | 447 Scudetto | 492 Paolo Conti / Mauro |
| 358 Scudetto Mantova / M | 403 Squadra S. Angelo | 448 Poerio Mascella / Al | 493 Giancarlo Galdiolo / |
| 359 Squadra Mantova | 404 Squadra Trento | 449 Marco Masi / Fabrizi | 494 Salvatore Vullo / Pa |
| 360 Squadra Modena | 405 Squadra | 450 Pietro Ghedin / Serg | 495 Alessandro Scanziani |
| 361 Squadra | 406 Scudetto | 451 Rinaldo Piraccini / | 496 Salvatore Garritano |
| 362 Scudetto | 407 Graziano Piagnerelli | 452 Marco Torresani / An | 497 Paolo Rosi / Gianfra |
| 363 Luigi Reali / Danio | 408 Fausto Silipo / Maur | 453 Claudio Desolati / G | 498 Scudetto |
| 364 Sergio Paolinelli / | 409 Bruno Caneo / Rosolo | 454 Scudetto | 499 Squadra |
| 365 Fabio Ferri / Mauriz | 410 Massimo De Stefanis | 455 Squadra | 500 William Vecchi / Ric |
| 366 Loris Boni / Claudio | 411 Gian Piero Gasperini | 456 Sergio Eberini / Giu | 501 Massimo Albiero / Se |
| 367 Gianluca Vialli / Ma | 412 Giampaolo Montesano | 457 Piero Volpi / Robert | 502 Gian Filippo Reali / |
| 368 Giancarlo Finardi / | 413 Scudetto | 458 Giancarlo Corradini | 503 Giorgio Redeghieri / |
| 369 Scudetto | 414 Squadra | 459 Ezio Galasso / Gianf | 504 Pier Luigi Giani / A |
| 370 Squadra | 415 Nello Malizia / Mich | 460 Stefano Trevisanello | 505 Costante Tivelli / M |
| 371 Vincenzo Laveneziana | 416 Pierluigi Frosio / C | 461 Giovanni Bruzzone / | 506 Scudetto Reggina / R |
| 372 Francesco Stanzione | 417 Antonio Ceccarini / | 462 Scudetto Casertana / | 507 Squadra Reggina |
| 373 Piero Bianco / Feder | 418 Cesare Butti / Enzo | 463 Squadra Casertana | 508 Squadra Rende |
| 374 Antonio Rocca / Dori | 419 Domenico Caso / Clau | 464 Squadra Civitanovese | 509 Scudetto Salernitana |
| 375 Elio Gustinetti / Am | 420 Ezio Cavagnetto / Da | 465 Scudetto Francavilla | 510 Squadra Salernitana |
| 376 Antonio Bordon / Arc | 421 Scudetto Treviso / T | 466 Squadra Francavilla | 511 Squadra Taranto |
| 377 Scudetto Monza / Pad | 422 Squadra Treviso | 467 Squadra Giulianova | 512 Squadra |
| 378 Squadra Monza | 423 Squadra Triestina | 468 Squadra | 513 Scudetto |
| 379 Squadra Padova | 424 Squadra | 469 Scudetto | 514 Michelangelo Rampull |
| 380 Scudetto Parma / Pia | 425 Scudetto | 470 Zelico Petrovic / Ga | 515 Aldo Cerantola / Mas |
| 381 Squadra Parma | 426 Lorenzo Frison / Fab | 471 Roberto Parlanti / C | 516 Franco Salvadè / Ste |
| 382 Squadra Piacenza | 427 Ennio Pellegrini / V | 472 Mario Buccilli / Ant | 517 Bruno Limido / Massi |
| 383 Squadra | 428 Roberto Romei / Siro | 473 Piergiorgio Negrisol | 518 Vincenzo Di Giovanni |
| 384 Scudetto | 429 Sergio Taddei / Brun | 474 Pasquale Traini / Ne | 519 Gaetano Auteri / Mau |
| 385 Felice Pulici / Arca | 430 Walter Casaroli / Ma | 475 Giuseppe Donatelli / | 520 Scudetto |
| 521 Squadra | 566 Scudetto Squinzano / | ||
| 522 Claudio Garella / Gi | 567 Coppa dei Campioni | ||
| 523 Roberto Tricella / E | 568 Squadra Liverpool1 | ||
| 524 Alberto Cavasin / An | 569 Squadra Liverpool2 | ||
| 525 Francesco Guidolin / | 570 Liverpool - Real Mad | ||
| 526 Luigi Manueli / Maur | 571 Liverpool - Real Mad | ||
| 527 Sauro Fattori / Dome | 572 Coppa delle Coppe | ||
| 528 Scudetto Ternana / V | 573 Squadra Dinamo Tbili | ||
| 529 Squadra Ternana | 574 Squadra Dinamo Tbili | ||
| 530 Squadra Virtus Casar | 575 Dinamo Tbilisi - Car | ||
| 531 Scudetto Carrarese / | 576 Dinamo Tbilisi - Car | ||
| 532 Scudetto Casatese / | 577 Coppa Italia | ||
| 533 Scudetto Fanfulla / | 578 Coppa U.E.F.A. | ||
| 534 Scudetto Lecco / Leg | 579 Squadra Ipswich Town | ||
| 535 Scudetto Novara / Om | 580 Squadra Ipswich Town | ||
| 536 Scudetto Pavia / Per | |||
| 537 Scudetto Pro Patria | |||
| 538 Scudetto Seregno / S | |||
| 539 Scudetto Virescit Bo | |||
| 540 Scudetto Anconitana | |||
| 541 Scudetto Cattolica / | |||
| 542 Scudetto Conegliano | |||
| 543 Scudetto Lanciano / | |||
| 544 Scudetto Maceratese | |||
| 545 Scudetto Mira / Mons | |||
| 546 Scudetto Montebellun | |||
| 547 Scudetto Pordenone / | |||
| 548 Scudetto Venezia / V | |||
| 549 Scudetto Almas Roma | |||
| 550 Scudetto Casoria / C | |||
| 551 Scudetto Civitavecch | |||
| 552 Scudetto Frosinone / | |||
| 553 Scudetto Lucchese / | |||
| 554 Scudetto Montevarchi | |||
| 555 Scudetto Prato / Ron | |||
| 556 Scudetto Sangiovanne | |||
| 557 Scudetto Siena / Tor | |||
| 558 Scudetto Akragas / A | |||
| 559 Scudetto Barletta / | |||
| 560 Scudetto Cosenza / E | |||
| 561 Scudetto Marsala / M | |||
| 562 Scudetto Matera / Me | |||
| 563 Scudetto Modica / Mo | |||
| 564 Scudetto Potenza / S | |||
| 565 Scudetto Siracusa / |