Trading Card Database
https://www.tcdb.com
2022 Topps Mini - Blue Baseball
For best results, set print margins to 0.75 inches

1 Shohei Ohtani SN10 41 Clayton Kershaw SN10 81 Jesse Winker SN10 121 New York Yankees TC, SN10
2 Craig Kimbrel SN10 42 Mitch Moreland SN10 82 Charlie Morton SN10 122 Minnesota Meetup CC, CL, SN10
3 Huascar Ynoa SN10 43 Josiah Gray SN10 83 Will Smith SN10 123 Miguel Sano SN10
4 Travis d'Arnaud SN10 44 Didi Gregorius SN10 84 Jose Abreu SN10 124 San Diego Padres TC, SN10
5 Rougned Odor SN10 45 Sonny Gray SN10 85 Rodolfo Castro SN10 125 Slam Diego Returns CC, CL, SN10
6 Jazz Chisholm Jr. FS, SN10 46 Raimel Tapia SN10 86 Kris Bryant SN10 126 Bo Bichette SN10
7 Bobby Dalbec FS, SN10 47 Alex Reyes SN10 87 Nolan Arenado SN10 127 NL Strikeout Leaders LL, SN10
8 Xander Bogaerts SN10 48 AL HR Leaders (Vladi LL, SN10 88 Travis Shaw SN10 128 Matthew Boyd SN10
9 Elieser Hernandez SN10 49 Brett Gardner SN10 89 Jorge Mateo SN10 129 Max Fried SN10
10 Archie Bradley SN10 50 Mookie Betts SN10 90 Enrique Hernandez SN10 130 Tyler Gilbert SN10
11 Jesus Luzardo SN10 51 Zack Greinke SN10 91 Kyle Seager SN10 131 Luis Gil SN10
12 Gavin Sheets SN10 52 Greg Holland SN10 92 Avisail Garcia SN10 132 Ryan McMahon SN10
13 Freddy Peralta SN10 53 Hanser Alberto SN10 93 Isiah Kiner-Falefa SN10 133 Zac Lowther SN10
14 Amed Rosario SN10 54 Lourdes Gurriel Jr. SN10 94 Cedric Mullins SN10 134 Tylor Megill SN10
15 Jose Iglesias SN10 55 Robbie Grossman SN10 95 Chad Pinder SN10 135 Chas McCormick SN10
16 Tommy Pham SN10 56 Ke'Bryan Hayes FS, SN10 96 Cincinnati Reds TC, SN10 136 Houston Astros TC, SN10
17 Gregory Soto SN10 57 Kyle Gibson SN10 97 Curtis Terry SN10 137 Anthony DeSclafani SN10
18 Emmanuel Rivera SN10 58 Lars Nootbaar SN10 98 NL East Division Smi CC, CL, SN10 138 AL Strikeouts Leader LL, SN10
19 Brian Anderson SN10 59 NL Batting Average L LL, SN10 99 Aaron Judge SN10 139 Omar Narvaez SN10
20 Jake Cousins SN10 60 Mike Moustakas SN10 100 Fernando Tatis Jr. SN10 140 Ivan Castillo SN10
21 Shane Bieber SN10 61 Jakson Reetz SN10 101 Clint Frazier SN10 141 Yermin Mercedes SN10
22 Bryan De La Cruz SN10 62 Luke Williams SN10 102 Ian Kennedy SN10 142 Aroldis Chapman SN10
23 Gio Urshela SN10 63 Christian Vazquez SN10 103 MIke Yastrzemski SN10 143 Ian Happ SN10
24 Trevor Rogers ASR, SN10 64 Tim Anderson SN10 104 Nelson Cruz SN10 144 Arizona Diamondbacks TC, SN10
25 Vidal Brujan SN10 65 Austin Hedges SN10 105 NL Wins Leaders (Jul LL, SN10 145 Joey Wendle SN10
26 Devin Williams SN10 66 Connor Wong SN10 106 Pavin Smith SN10 146 NL Homerun Leaders ( LL, SN10
27 Mike Trout SN10 67 Freddy Galvis SN10 107 Luis Robert SN10 147 Willson Contreras SN10
28 Cesar Hernandez SN10 68 Alex Bregman SN10 108 Zach Pop SN10 148 Zack Short SN10
29 Jose Berrios SN10 69 Corey Kluber SN10 109 Toronto Blue Jays TC, SN10 149 Matt Olson SN10
30 Kyle Muller SN10 70 Ryan Weathers SN10 110 Liftoff CC, CL, SN10 150 Juan Soto SN10
31 Matt Manning SN10 71 Ernie Clement SN10 111 Tony Santillan SN10 151 Kwang-Hyun Kim SN10
32 Taylor Rogers SN10 72 Pedro Severino SN10 112 Marco Gonzales SN10 152 Austin Meadows SN10
33 Danny Jansen SN10 73 Johnny Cueto SN10 113 Brock Holt SN10 153 Eddie Rosario SN10
34 Adam Wainwright SN10 74 Merrill Kelly SN10 114 Tony Kemp SN10 154 Jared Walsh SN10
35 Gerrit Cole SN10 75 Christian Walker SN10 115 Austin Riley SN10 155 Mike Minor SN10
36 Jorge Alfaro SN10 76 Nicky Lopez SN10 116 Alcides Escobar SN10 156 Logan Gilbert FS, SN10
37 Michael Conforto SN10 77 Josh Naylor SN10 117 Brandon Crawford SN10 157 Bruce Zimmermann SN10
38 Mason Thompson SN10 78 Aaron Ashby SN10 118 Alex Wells SN10 158 Riley Adams SN10
39 Andrew Miller SN10 79 Trey Mancini SN10 119 Walk-Off Water CC, CL, SN10 159 Los Angeles Angels TC, SN10
40 David Price SN10 80 Mitch Haniger SN10 120 Andrew Vaughn FS, SN10 160 Anthony Bender SN10
161 Jon Gray SN10 206 Kyle Lewis SN10 251 Mitch Keller SN10 296 Ryan Zimmerman SN10
162 Spencer Howard SN10 207 Eduardo Escobar SN10 252 Victor Reyes SN10 297 Hyun-Jin Ryu SN10
163 Stuart Fairchild SN10 208 Jorge Soler SN10 253 John Means SN10 298 Drew Ellis SN10
164 Atlanta Braves TC, SN10 209 Buster Posey SN10 254 Chris Archer SN10 299 Julio Urias SN10
165 AL Batting Average L LL, SN10 210 Oakland Athletics TC, SN10 255 Chicago White Sox TC, SN10 300 Vladimir Guerrero Jr SN10
166 Patrick Mazeika SN10 211 Cristian Javier SN10 256 James McCann SN10 301 Corey Seager SN10
167 Daniel Bard SN10 212 Martin Perez SN10 257 Justin Turner SN10 302 Tyler Glasnow SN10
168 Kyle Hendricks SN10 213 Jon Lester SN10 258 Andre Jackson SN10 303 Matt Barnes SN10
169 Kyle Freeland SN10 214 Jake Arrieta SN10 259 Marcus Stroman SN10 304 Adam Frazier SN10
170 Kevin Pillar SN10 215 Wander Franco ASR, SN10 260 Trevor Story SN10 305 Starling Marte SN10
171 Kurt Suzuki SN10 216 Kyle Schwarber SN10 261 Framber Valdez SN10 306 Andrelton Simmons SN10
172 Nick Solak SN10 217 Eli Morgan SN10 262 Tom Murphy SN10 307 Steven Brault SN10
173 Raisel Iglesias SN10 218 Washington Nationals TC, SN10 263 Trey Amburgey SN10 308 Sammy Long SN10
174 Hunter Renfroe SN10 219 Salvador Perez SN10 264 Jackson Kowar SN10 309 Yu Darvish SN10
175 Tyler Stephenson ASR, SN10 220 Gerardo Parra SN10 265 Keston Hiura SN10 310 Max Scherzer SN10
176 Matt Chapman SN10 221 Max Kepler SN10 266 Joe Musgrove SN10 311 Chris Flexen SN10
177 Carson Kelly SN10 222 Colorado Rockies TC, SN10 267 Edwin Diaz SN10 312 Taijuan Walker SN10
178 Jean Segura SN10 223 Mike Brosseau SN10 268 Liam Hendriks SN10 313 Brady Singer SN10
179 Zach Eflin SN10 224 Martin Maldonado SN10 269 Jose Ramirez SN10 314 Eugenio Suarez SN10
180 J.T. Realmuto SN10 225 Harrison Bader SN10 270 AL Wins Leaders (Ger LL, SN10 315 Pete Alonso SN10
181 NL RBI Leaders (Adam LL, SN10 226 Josh Donaldson SN10 271 Patrick Wisdom ASR, SN10 316 Matt Vierling SN10
182 J.D. Martinez SN10 227 Zach Thompson SN10 272 Eric Hosmer SN10 317 Colin Moran SN10
183 Ji-Man Choi SN10 228 Spencer Turnbull SN10 273 Luke Weaver SN10 318 Josh Reddick SN10
184 Hoy Park SN10 229 Double Bath CC, CL, SN10 274 Tampa Bay Rays TC, SN10 319 Kyle Tucker SN10
185 Justin Dunn SN10 230 Jonah Heim SN10 275 Ketel Marte SN10 320 How Far? CC, CL, SN10
186 Jake Burger SN10 231 Ronnie Dawson SN10 276 Steven Matz SN10 321 City of Walk-Off Lov CC, CL, SN10
187 Jarren Duran SN10 232 Brendan Rodgers SN10 277 Cal Raleigh SN10 322 Joey Gallo SN10
188 Ha-Seong Kim SN10 233 Cristian Pache FS, SN10 278 Jose Altuve SN10 323 Jason Heyward SN10
189 Michael Pineda SN10 234 Garrett Hampson SN10 279 Adam Duvall SN10 324 Mike Zunino SN10
190 Emmanuel Clase ASR, SN10 235 Jarred Kelenic FS, SN10 280 John Gant SN10 325 Max Kranick SN10
191 Willi Castro SN10 236 Freddie Freeman SN10 281 Sean Manaea SN10 326 Miami Marlins TC, SN10
192 Eduardo Rodriguez SN10 237 Albert Pujols SN10 282 Carlos Rodon SN10 327 Ty France SN10
193 Dom Nunez SN10 238 Moving On! CC, CL, SN10 283 AL ERA Leaders (Robb LL, SN10 328 Keegan Akin SN10
194 Miguel Cabrera SN10 239 Garrett Crochet SN10 284 Yasmani Grandal SN10 329 Slugger Reunion CC, CL, SN10
195 Drew Smyly SN10 240 Corbin Burnes SN10 285 Ben Gamel SN10 330 Jacob deGrom SN10
196 Randy Arozarena ASR, SN10 241 Tommy La Stella SN10 286 Jacob Stallings SN10 331 Rafael Devers SN10
197 Alex Kirilloff FS, SN10 242 Anthony Rizzo SN10 287 Andrew Heaney SN10 332 Jhonathan Diaz SN10
198 Jake Rogers SN10 243 Brandon Marsh SN10 288 Christian Yelich SN10 333 Nick Fortes SN10
199 Michael Brantley SN10 244 Shane McClanahan FS, SN10 289 Nate Pearson SN10 334 J.A. Happ SN10
200 Ronald Acuña Jr. SN10 245 Whit Merrifield SN10 290 Joey Votto SN10 335 Yonathan Daza SN10
201 Reid Detmers SN10 246 Mauricio Dubon SN10 291 Lucas Giolito SN10 336 Brandon Woodruff SN10
202 AL RBI Leaders (Salv LL, SN10 247 St. Louis Cardinals TC, SN10 292 Kyle Higashioka SN10 337 Aaron Nola SN10
203 Wade Miley SN10 248 Alek Manoah FS, SN10 293 Mike Foltynewicz SN10 338 Luis Frias SN10
204 NL ERA Leaders (Corb LL, SN10 249 Zack Wheeler SN10 294 Yan Gomes SN10 339 Connor Overton SN10
205 Yadier Molina SN10 250 Bryce Harper SN10 295 Jake Meyers SN10 340 Dean Kremer SN10
341 New York Mets TC, SN10 386 Ranger Suarez SN10 431 Casey Mize SN10 476 Adbert Alzolay SN10
342 Postseason Passion CC, CL, SN10 387 Jovani Moran SN10 432 Alejandro Kirk SN10 477 Abraham Toro SN10
343 Jed Lowrie SN10 388 Jo Adell FS, SN10 433 Dylan Cease SN10 478 Corey Dickerson SN10
344 Brandon Nimmo SN10 389 Gavin Lux SN10 434 Joey Bart FS, SN10 479 Josh Lowe SN10
345 Seth Beer SN10 390 Joe Ryan SN10 435 Minnesota Twins TC, SN10 480 Colton Welker SN10
346 Francisco Mejia SN10 391 Jordan Romano SN10 436 Superstars in the Bi CC, CL, SN10 481 Robbie Ray SN10
347 Cal Quantrill SN10 392 Luis Castillo SN10 437 Glenn Otto SN10 482 Drew Rasmussen SN10
348 Leury Garcia SN10 393 Kevin Plawecki SN10 438 Walker Buehler SN10 483 Michael Taylor SN10
349 Stephen Piscotty SN10 394 Daulton Varsho SN10 439 Josh Bell SN10 484 Matt Carpenter SN10
350 Justin Verlander SN10 395 Greg Deichmann SN10 440 Trent Grisham SN10 485 Jose Barrero SN10
351 Zack Collins SN10 396 Kenley Jansen SN10 441 Paul DeJong SN10 486 Adrian Houser SN10
352 Charlie Blackmon SN10 397 Tyler O'Neill SN10 442 Lorenzo Cain SN10 487 Josh Hader SN10
353 Sandy Leon SN10 398 Jackie Bradley Jr. SN10 443 Cody Bellinger SN10 488 Eric Haase SN10
354 Ronald Torreyes SN10 399 Fenway Park Firework CC, CL, SN10 444 Justin Upton SN10 489 Seattle Mariners TC, SN10
355 Teoscar Hernandez SN10 400 Yordan Alvarez SN10 445 Luke Voit SN10 490 Nico Hoerner SN10
356 Alex Verdugo SN10 401 Ozzie Albies SN10 446 Luis Garcia ASR, SN10 491 Anthony Santander SN10
357 Jeff McNeil SN10 402 Akil Baddoo SN10 447 David Fletcher SN10 492 Stephen Strasburg SN10
358 Rafael Ortega SN10 403 Danny Duffy SN10 448 Nick Castellanos SN10 493 Jonathan Schoop SN10
359 Alex Cobb SN10 404 Andrew Young SN10 449 Kolten Wong SN10 494 Alex Wood SN10
360 Joan Adon SN10 405 Carlos Correa SN10 450 Francisco Lindor SN10 495 Austin Warren SN10
361 George Springer SN10 406 Tucker Barnhart SN10 451 Randy Dobnak SN10 496 Yandy Diaz SN10
362 Alex Dickerson SN10 407 Bradley Zimmer SN10 452 Alec Bohm FS, SN10 497 Aaron Hicks SN10
363 Yonny Hernandez SN10 408 Wilmer Flores SN10 453 Luis Arraez SN10 498 German Marquez SN10
364 Taylor Trammell SN10 409 Chris Sale SN10 454 Kevin Kiermaier SN10 499 Brandon Lowe SN10
365 Michael Chavis SN10 410 David Peralta SN10 455 Henry Ramos SN10 500 Eloy Jimenez SN10
366 DJ Stewart SN10 411 Dane Dunning SN10 456 Chris Bassitt SN10 501 Philadelphia Phillie TC, SN10
367 MVP Meets Rookie CC, CL, SN10 412 Brad Keller SN10 457 Josh Harrison SN10 502 Mike Baumann SN10
368 Jason Castro SN10 413 Kervin Castro SN10 458 Sean Murphy SN10 503 Wil Myers SN10
369 Kevin Gausman SN10 414 Blake Snell SN10 459 Zach Davies SN10 504 Andres Gimenez SN10
370 Jake McCarthy SN10 415 Austin Hays SN10 460 Lance Lynn SN10 505 High Five Highway CC, CL, SN10
371 Nick Ahmed SN10 416 Dugout Congratulatio CC, CL, SN10 461 Austin Gomber SN10 506 Juan Yepez SN10
372 Yoan Moncada SN10 417 Jorge Polanco SN10 462 Chris Owings SN10 507 Dansby Swanson SN10
373 Ryan Feltner SN10 418 Jack Lopez SN10 463 Bryse Wilson SN10 508 Antonio Senzatela SN10
374 Taylor Widener SN10 419 Tommy Edman SN10 464 San Francisco Giants TC, SN10 509 Spencer Strider SN10
375 J.D. Davis SN10 420 Austin Barnes SN10 465 Baltimore Orioles TC, SN10 510 Carlos Santana SN10
376 Jordan Lyles SN10 421 Shane Baz SN10 466 Nick Madrigal FS, SN10 511 Jake Cronenworth FS, SN10
377 Zach Plesac SN10 422 Otto Lopez SN10 467 Elias Diaz SN10 512 Frankie Montas SN10
378 Willy Adames SN10 423 Tarik Skubal FS, SN10 468 Frank Schwindel SN10 513 Dominic Smith SN10
379 Ryan O'Hearn SN10 424 Dallas Keuchel SN10 469 Los Angeles Dodgers TC, SN10 514 Garrett Richards SN10
380 DJ LeMahieu SN10 425 Brian Miller SN10 470 Triston McKenzie FS, SN10 515 Kendall Graveman SN10
381 Toronto Talent CC, CL, SN10 426 Donovan Solano SN10 471 Sean Guenther SN10 516 Stephen Ridings SN10
382 Jordan Montgomery SN10 427 Jose Urena SN10 472 Luis Garcia SN10 517 Marcos Diplan SN10
383 Andy Ibanez SN10 428 Patrick Sandoval SN10 473 Overarching Battery CC, CL, SN10 518 Odubel Herrera SN10
384 Brad Miller SN10 429 Marcus Semien SN10 474 Alec Mills SN10 519 Boston Red Sox TC, SN10
385 Victor Caratini SN10 430 Jon Heasley SN10 475 Andrew Benintendi SN10 520 Elvis Andrus SN10
521 Cooper Criswell SN10 566 Edward Cabrera SN10 611 Payton Henry SN10 656 Franmil Reyes SN10
522 Daniel Vogelbach SN10 567 Dylan Moore SN10 612 Manuel Margot SN10 657 Nathan Eovaldi SN10
523 Rhys Hoskins SN10 568 Keibert Ruiz FS, SN10 613 Lewin Diaz SN10 658 Justin Bruihl SN10
524 Connor Seabold SN10 569 Brett Phillips SN10 614 Jack Mayfield SN10 659 LaMonte Wade Jr. SN10
525 Patrick Corbin SN10 570 Mark Canha SN10 615 Ian Anderson SN10 660 Shohei Ohtani SN10
526 Alfonso Rivas SN10 571 Javier Baez SN10 616 Michael Kopech SN10 US1 Max Scherzer SN10
527 Mike Soroka SN10 572 Max Muncy SN10 617 Evan Longoria SN10 US2 Matt Olson SN10
528 Joc Pederson SN10 573 Niko Goodrum SN10 618 Roberto Perez SN10 US3 Jesse Winker SN10
529 Mitch Garver SN10 574 Trayce Thompson SN10 619 Reiver Sanmartin SN10 US4 New Tests for the We VC, SN10
530 Bryan Reynolds SN10 575 Pat Valaika SN10 620 Anthony Rendon SN10 US5 Jose Miranda RD, SN10
531 Yusei Kikuchi SN10 576 Byron Buxton SN10 621 Sixto Sanchez FS, SN10 US6 Josh Winder SN10
532 Jonathan Villar SN10 577 Roman Quinn SN10 622 Kenta Maeda SN10 US7 Dustin May SN10
533 Luis Severino SN10 578 Dylan Carlson ASR, SN10 623 Jacob Robson SN10 US8 Vidal Brujan RD, SN10
534 Josh VanMeter SN10 579 Ryan Mountcastle ASR, SN10 624 Tucker Davidson SN10 US9 Logan Webb SN10
535 Paul Goldschmidt SN10 580 Carter Kieboom SN10 625 Gary Sanchez SN10 US10 Jose Trevino SN10
536 Mark Kolozsvary SN10 581 Willie Calhoun SN10 626 Kris Bubic SN10 US11 Boston Flex (Rafael VC, SN10
537 Oneil Cruz SN10 582 Christian Arroyo UER, SN10 627 David Bote SN10 US12 Jace Peterson SN10
538 Yuli Gurriel SN10 583 Gerardo Parra SN10 628 J.P. Crawford SN10 US13 Reese McGuire SN10
539 Luis Patiño SN10 584 Noah Syndergaard SN10 629 William Contreras SN10 US14 Brad Hand SN10
540 Packy Naughton SN10 585 Chicago Cubs TC, SN10 630 Boston Bashers CC, CL, SN10 US15 Corey Dickerson SN10
541 Elvis Peguero SN10 586 Ryan Vilade SN10 631 Vladimir Gutierrez SN10 US16 Sonny Gray SN10
542 Jeimer Candelario SN10 587 Justus Sheffield SN10 632 Brandon Belt SN10 US17 Heliot Ramos RD, SN10
543 Roansy Contreras SN10 588 Jack Flaherty SN10 633 Carlos Carrasco SN10 US18 Dinelson Lamet SN10
544 Miguel Rojas SN10 589 Adalberto Mondesi SN10 634 Taylor Hearn SN10 US19 Simon Muzziotti SN10
545 Jake Fraley SN10 590 Bailey Ober SN10 635 Kevin Newman SN10 US20 Spencer Torkelson SN10
546 TJ Friedl SN10 591 Cavan Biggio SN10 636 Kevin Smith SN10 US21 Tyler Mahle SN10
547 A.J. Alexy SN10 592 Mark Melancon SN10 637 Lance McCullers Jr. SN10 US22 Trevor Story SN10
548 Tanner Houck SN10 593 Chris Paddack SN10 638 Lewis Brinson SN10 US23 Beau Brieske SN10
549 Shogo Akiyama SN10 594 Janson Junk SN10 639 Gleyber Torres SN10 US24 Luke Raley SN10
550 Trea Turner SN10 595 Romy Gonzalez SN10 640 Detroit Tigers TC, SN10 US25 Dillon Tate SN10
551 Nathaniel Lowe SN10 596 Trevor Larnach FS, SN10 641 Charlie Barnes SN10 US26 Tommy Pham SN10
552 Jorge Lopez SN10 597 Milwaukee Brewers TC, SN10 642 Hans Crouse SN10 US27 Randal Grichuk SN10
553 Jeff Hoffman SN10 598 Nick Gordon SN10 643 Cleveland Guardians TC, SN10 US28 Colin Moran SN10
554 Oliver Ortega SN10 599 Jose Siri SN10 644 Pablo Lopez SN10 US29 Alex De Goti SN10
555 Lane Thomas SN10 600 Manny Machado SN10 645 Kutter Crawford SN10 US30 Camilo Doval SN10
556 JT Brubaker SN10 601 Chad Kuhl SN10 646 Pittsburgh Pirates TC, SN10 US31 Jose Cisnero SN10
557 Kyle Farmer SN10 602 Evan White SN10 647 Kansas City Royals TC, SN10 US32 Nick Pivetta SN10
558 Texas Rangers TC, SN10 603 Cole Tucker SN10 648 A Powerful Honor CC, CL, SN10 US33 Jose Quintana SN10
559 Angel Zerpa SN10 604 Logan Allen SN10 649 Yohel Pozo SN10 US34 CJ Abrams SN10
560 Jesus Aguilar SN10 605 Kole Calhoun SN10 650 Giancarlo Stanton SN10 US35 Brandon Marsh RD, SN10
561 Matt Brash SN10 606 Sandy Alcantara SN10 651 James Kaprielian SN10 US36 Luke Voit SN10
562 Zac Gallen SN10 607 Jose Urquidy SN10 652 Adolis Garcia ASR, SN10 US37 Corey Kluber SN10
563 Jonathan India ASR, SN10 608 A.J. Pollock SN10 653 Wily Peralta SN10 US38 Lucius Fox SN10
564 Jose Trevino SN10 609 Max Stassi SN10 654 Myles Straw SN10 US39 Carlos Correa SN10
565 Edmundo Sosa SN10 610 Guillermo Heredia SN10 655 Andrew McCutchen SN10 US40 Jhoulys Chacin SN10
US41 Gosuke Katoh SN10 US86 Carlos Rodon SN10 US131 Martin Perez SN10 US176 Ryan Yarbrough SN10
US42 Wander Franco RD, SN10 US87 Andrelton Simmons SN10 US132 Joe Ross SN10 US177 Gary Sanchez SN10
US43 Jake Fraley SN10 US88 Kyle Schwarber SN10 US133 Austin Nola SN10 US178 Dakota Hudson SN10
US44 Julio Rodriguez SN10 US89 Javier Baez SN10 US134 Ian Kennedy SN10 US179 Maikel Franco SN10
US45 Opening Day Bronx Ba VC, SN10 US90 Mike Brosseau SN10 US135 Daniel Duarte / Alex RCOM, SN10 US180 Josh Rojas SN10
US46 Yoshi Tsutsugo SN10 US91 Brad Miller SN10 US136 Aaron Bummer SN10 US181 Adam Ottavino SN10
US47 Will Smith SN10 US92 100 Career Home Runs CL, SH, SN10 US137 Eugenio Suarez SN10 US182 Rich Hill SN10
US48 Sean Manaea SN10 US93 Bradley Zimmer SN10 US138 Drew Smyly SN10 US183 3,000 Hits - Miguel CL, SH, SN10
US49 Aaron Civale SN10 US94 Curt Casali SN10 US139 Chad Green SN10 US184 Hunter Dozier SN10
US50 Marcus Stroman SN10 US95 Danny Mendick SN10 US140 Mychal Givens SN10 US185 Seth Lugo SN10
US51 Erick Fedde SN10 US96 Kyle Cody SN10 US141 Joc Pederson SN10 US186 Mike Clevinger SN10
US52 Bryce Elder SN10 US97 Julio Rodriguez RD, SN10 US142 Matt Strahm SN10 US187 Bobby Witt Jr. RD, SN10
US53 Josh Staumont SN10 US98 Archie Bradley SN10 US143 Daniel Norris SN10 US188 Connor Joe SN10
US54 Steven Kwan RD, SN10 US99 Tyrone Taylor SN10 US144 Jake Marisnick SN10 US189 Jose Iglesias SN10
US55 Joe Smith SN10 US100 Bobby Witt Jr. SN10 US145 Miguel Castro SN10 US190 Tyler Anderson SN10
US56 Jonathan Loaisiga SN10 US101 Albert Abreu SN10 US146 Bennett Sousa / Tann RCOM, SN10 US191 Caleb Thielbar SN10
US57 Jake Lamb SN10 US102 Craig Kimbrel SN10 US147 Dylan Coleman / Coll RCOM, SN10 US192 Chase Silseth SN10
US58 Hunter Renfroe SN10 US103 Cole Sulser SN10 US148 Ross Stripling SN10 US193 James Norwood SN10
US59 Andre Pallante SN10 US104 Luke Williams SN10 US149 Royce Lewis RD, SN10 US194 Nelson Cruz SN10
US60 Adam Frazier SN10 US105 Royce Lewis SN10 US150 Brendan Donovan SN10 US195 William Woods SN10
US61 Brad Boxberger SN10 US106 Darin Ruf SN10 US151 Kyle Isbel SN10 US196 Hanser Alberto SN10
US62 Reid Detmers RD, SN10 US107 Luis Guillorme SN10 US152 Rougned Odor SN10 US197 Jesus Sanchez SN10
US63 Jake McGee SN10 US108 Taylor WaLL SN10 US153 Rene Pinto SN10 US198 Garrett Richards SN10
US64 Alex Faedo SN10 US109 Ryan Pepiot SN10 US154 Heliot Ramos SN10 US199 Austin Meadows SN10
US65 Jason Krizan SN10 US110 Elehuris Montero SN10 US155 Jonathan Villar SN10 US200 Corey Seager SN10
US66 Kyle Bradish SN10 US111 Matt Duffy SN10 US156 Tim Locastro SN10 US201 Jorge Alcala SN10
US67 Harold Ramirez SN10 US112 Philly Phenoms (Bryc VC, SN10 US157 Niko Goodrum SN10 US202 Nick Wittgren SN10
US68 100 Career Home Runs CL, SH, SN10 US113 Oneil Cruz RD, SN10 US158 Robinson Cano SN10 US203 Yu Chang SN10
US69 Jurickson Profar SN10 US114 Rowdy Tellez SN10 US159 Hunter Strickland SN10 US204 A.J. Pollock SN10
US70 Rylan Bannon SN10 US115 MVP Caliber (Mike Tr VC, SN10 US160 Hunter Greene SN10 US205 Drew Steckenrider SN10
US71 Chad Kuhl SN10 US116 Jeurys Familia SN10 US161 Lucas Sims SN10 US206 Sam Hilliard SN10
US72 Derek Hill SN10 US117 Nick Allen SN10 US162 Elvin Rodriguez / An RCOM, SN10 US207 George Kirby SN10
US73 MJ Melendez RD, SN10 US118 Jarren Duran RD, SN10 US163 Jon Gray SN10 US208 Cole Sands SN10
US74 Josh Donaldson SN10 US119 Isiah Kiner-Falefa SN10 US164 Blake Treinen SN10 US209 Steven Matz SN10
US75 Chris Paddack SN10 US120 Jose Miranda SN10 US165 Ron Marinaccio SN10 US210 JP Sears SN10
US76 Tommy Romero SN10 US121 Eric Thames SN10 US166 Seth Brown SN10 US211 Amir Garrett SN10
US77 Adrian Martinez SN10 US122 Kolby Allard SN10 US167 Daniel Vogelbach SN10 US212 Alek Thomas SN10
US78 Tanner Tully / Kirk RCOM, SN10 US123 Isaac Paredes SN10 US168 One Last Dance (Albe VC, SN10 US213 Owen Miller SN10
US79 Spencer Torkelson RD, SN10 US124 Nick Senzel SN10 US169 Orlando Arcia SN10 US214 Starling Marte SN10
US80 Tyler Naquin SN10 US125 Travis Jankowski SN10 US170 Luke Jackson SN10 US215 Robinson Chirinos SN10
US81 MacKenzie Gore SN10 US126 Joe Dunand SN10 US171 Manny Pina SN10 US216 Michael Fulmer SN10
US82 Taylor Hearn SN10 US127 Zack Greinke SN10 US172 Dusten Knight / Phoe RCOM, SN10 US217 Kevin Smith SN10
US83 Picture Perfect (Man VC, SN10 US128 Noah Syndergaard SN10 US173 Andrew Stevenson SN10 US218 Japan Legends Reunit VC, SN10
US84 Michael Lorenzen SN10 US129 Rob Refsnyder SN10 US174 Alex Dickerson SN10 US219 Ramon Urias SN10
US85 Diego Castillo SN10 US130 Gio Urshela SN10 US175 Jacob Stallings SN10 US220 Penn Murfee / Danny RCOM, SN10
US221 Desert Cool Off (Ket VC, SN10 US266 Nick Castellanos SN10 US311 Kenley Jansen SN10  
US222 Joe Ryan RD, SN10 US267 Hunter Greene RD, SN10 US312 Infield Crew (Jorge VC, SN10  
US223 MJ Melendez SN10 US268 Joe Kelly SN10 US313 9th All-Time In Hits CL, SH, SN10  
US224 Bryson Stott SN10 US269 Ehire Adrianza SN10 US314 Cooper Hummel SN10  
US225 Felix Bautista SN10 US270 Raimel Tapia SN10 US315 Garrett Stubbs SN10  
US226 Sean Doolittle SN10 US271 Garrett Cooper SN10 US316 Geraldo Perdomo SN10  
US227 Anthony Bass SN10 US272 Eduardo Rodriguez SN10 US317 Bryan Lavastida SN10  
US228 J.P. Feyereisen SN10 US273 Thairo Estrada SN10 US318 Francisco Morales SN10  
US229 Jake Odorizzi SN10 US274 Matt Brash RD, SN10 US319 Kelvin Gutierrez SN10  
US230 Stars Collide (Carlo VC, SN10 US275 Oscar Mercado SN10 US320 Nestor Cortes SN10  
US231 Edward Cabrera RD, SN10 US276 Jeremy Pena RD, SN10 US321 Gabriel Arias RD, SN10  
US232 Tyler Wade SN10 US277 Jhoan Duran SN10 US322 Sergio Romo SN10  
US233 Chris Archer SN10 US278 Yusei Kikuchi SN10 US323 Adam Engel SN10  
US234 Joe Perez SN10 US279 Sergio Alcantara SN10 US324 Avisail Garcia SN10  
US235 Matt Chapman SN10 US280 Jose Azocar SN10 US325 Alex Colome SN10  
US236 Jack Suwinski SN10 US281 Steven Duggar SN10 US326 Luke Maile SN10  
US237 Adam Haseley SN10 US282 Alek Thomas RD, SN10 US327 CJ Abrams RD, SN10  
US238 Dancing in Detroit ( VC, SN10 US283 Trent Giambrone / Sc RCOM, SN10 US328 Cristian Pache SN10  
US239 Steven Wilson / Robe RCOM, SN10 US284 Michael Pineda SN10 US329 Andrew Knizner SN10  
US240 Shane Baz RD, SN10 US285 Nick Tropeano SN10 US330 Freddie Freeman SN10  
US241 Ryan Tepera SN10 US286 Jordan Luplow SN10  
US242 Donovan Walton SN10 US287 Josh Lowe RD, SN10  
US243 Roberto Perez SN10 US288 Aces Up (Max Scherze VC, SN10  
US244 Clint Frazier SN10 US289 Aledmys Diaz SN10  
US245 Yan Gomes SN10 US290 George Kirby RD, SN10  
US246 Sean Hjelle / Yunior RCOM, SN10 US291 Luis Torrens SN10  
