Trading Card Database
https://www.tcdb.com
2009 Topps - Gold Baseball
For best results, set print margins to 0.75 inches

1 Alex Rodriguez SN2009 41 Mike Mussina SN2009 81 Ryan Howard / Adam D LL, SN2009 121 Greg Golson SN2009
2 Omar Vizquel SN2009 42 Jeff Francoeur SN2009 82 Miguel Cairo SN2009 122 Joe Mather SN2009
3 Andy Marte SN2009 43 Joe Mauer / Dustin P LL, SN2009 83 Ryan Garko SN2009 123 Casey Blake SN2009
4 Chipper Jones / Albe LL, SN2009 44 Geoff Jenkins SN2009 84 Rod Barajas SN2009 124 Reed Johnson SN2009
5 John Lackey SN2009 45 Aubrey Huff SN2009 85 Justin Verlander SN2009 125 Roy Oswalt SN2009
6 Raul Ibanez SN2009 46 Brad Ziegler SN2009 86 Kila Ka'aihue SN2009 126 Orlando Hudson SN2009
7 Mickey Mantle SN2009 47 Jose Valverde SN2009 87 Brad Hawpe SN2009 127 Miguel Cabrera / Car LL, SN2009
8 Terry Francona MGR, SN2009 48 Mike Napoli SN2009 88 Fredi Gonzalez MGR, SN2009 128 Johnny Cueto SN2009
9 Dallas McPherson SN2009 49 Kazuo Matsui SN2009 89 Jon Lester / Jason B HL, SN2009 129 Angel Berroa SN2009
10 Dan Uggla SN2009 50 David Ortiz SN2009 90 Justin Morneau SN2009 130 Vladimir Guerrero SN2009
11 Fernando Tatis SN2009 51 Will Venable SN2009 91 Cody Ross SN2009 131 Joe Torre MGR, SN2009
12 Andrew Carpenter SN2009 52 Marco Scutaro SN2009 92 Luis Castillo SN2009 132 Juan Pierre SN2009
13 Ryan Langerhans SN2009 53 Jonathan Sanchez SN2009 93 James Parr SN2009 133 Brandon Jones SN2009
14 Jon Rauch SN2009 54 Dusty Baker MGR, SN2009 94 Adam Lind SN2009 134 Evan Longoria SN2009
15 Nate McLouth SN2009 55 J.J. Hardy SN2009 95 Andrew Miller SN2009 135 Carlos Delgado SN2009
16 Evan Longoria HL, SN2009 56 Edwin Encarnacion SN2009 96 Dexter Fowler SN2009 136 Tim Hudson SN2009
17 Bobby Cox MGR, SN2009 57 Jo-Jo Reyes SN2009 97 Willie Harris SN2009 137 Angel Salome SN2009
18 George Sherrill SN2009 58 Travis Snider SN2009 98 Akinori Iwamura SN2009 138 Ubaldo Jimenez SN2009
19 Edgar Gonzalez SN2009 59 Eric Gagne SN2009 99 Juan Castro SN2009 139 Matt Stairs HL, SN2009
20 Brad Lidge SN2009 60 Mariano Rivera SN2009 100 David Wright SN2009 140 Brandon Webb SN2009
21 Jack Wilson SN2009 61 Lance Berkman / Carl CC, CL, SN2009 101 Nick Hundley SN2009 141 Mark Teahen SN2009
22 Evan Longoria / Davi CC, CL, SN2009 62 Brian Barton SN2009 102 Garrett Atkins SN2009 142 Brad Penny SN2009
23 Gerald Laird SN2009 63 Josh Outman SN2009 103 Kyle Kendrick SN2009 143 Matt Joyce SN2009
24 Frank Thomas SN2009 64 Miguel Montero SN2009 104 Brandon Moss SN2009 144 Matt Tuiasosopo SN2009
25 Jon Lester SN2009 65 Mike Pelfrey SN2009 105 Francisco Liriano SN2009 145 Alex Gordon SN2009
26 Jason Giambi SN2009 66 Dustin Pedroia SN2009 106 Marlon Byrd SN2009 146 Glen Perkins SN2009
27 Jonathon Niese SN2009 67 Andruw Jones SN2009 107 Pedro Feliz SN2009 147 Ryan Howard / David LL, SN2009
28 Mike Lowell SN2009 68 Kyle Lohse SN2009 108 Alcides Escobar SN2009 148 Ty Wigginton SN2009
29 Jerry Hairston SN2009 69 Rich Aurilia SN2009 109 Tom Gorzelanny SN2009 149 Juan Uribe SN2009
30 Ken Griffey Jr. SN2009 70 Jermaine Dye SN2009 110 Hideki Matsui SN2009 150 Kosuke Fukudome SN2009
31 Ian Stewart SN2009 71 Mat Gamel SN2009 111 Troy Percival SN2009 151 Carl Pavano SN2009
32 Daric Barton SN2009 72 David Dellucci SN2009 112 Hideki Okajima SN2009 152 Cody Ransom SN2009
33 Jose Guillen SN2009 73 Shane Victorino SN2009 113 Chris Young SN2009 153 Lastings Milledge SN2009
34 Brandon Inge SN2009 74 Trey Hillman MGR, SN2009 114 Chris Dickerson SN2009 154 A.J. Pierzynski SN2009
35 David Price SN2009 75 Rich Harden SN2009 115 Kevin Youkilis SN2009 155 Roy Halladay SN2009
36 Kevin Slowey SN2009 76 Marcus Thames SN2009 116 Omar Infante SN2009 156 Carlos Pena SN2009
37 Erick Aybar SN2009 77 Jed Lowrie SN2009 117 Ron Gardenhire MGR, SN2009 157 Brandon Webb / Dan H CC, CL, SN2009
38 Eric Wedge MGR, SN2009 78 Tim Lincecum SN2009 118 Josh Johnson SN2009 158 Ray Durham SN2009
39 Stephen Drew SN2009 79 David Eckstein SN2009 119 Craig Counsell SN2009 159 Matt Antonelli SN2009
40 Carl Crawford SN2009 80 Brian McCann SN2009 120 Mark Teixeira SN2009 160 Evan Longoria SN2009
161 Brendan Harris SN2009 206 Johan Santana / Tim LL, SN2009 251 Greg Smith SN2009 296 Reid Brignac SN2009
162 Mike Cameron SN2009 207 Joe Blanton SN2009 252 Brandon Wood SN2009 297 Bud Black MGR, SN2009
163 Ross Gload SN2009 208 James McDonald SN2009 253 Edgar Renteria SN2009 298 Jonathan Van Every SN2009
164 Bob Geren MGR, SN2009 209 Alfredo Amezaga SN2009 254 Cito Gaston MGR, SN2009 299 Cole Hamels HL, SN2009
165 Matt Kemp SN2009 210 Geovany Soto SN2009 255 Joe Crede SN2009 300 Ichiro Suzuki SN2009
166 Jeff Baker SN2009 211 Ryan Rowland-Smith SN2009 256 Reggie Abercrombie SN2009 301 Clint Barmes SN2009
167 Aaron Harang SN2009 212 Denard Span SN2009 257 George Kottaras SN2009 302 Brian Giles SN2009
168 Mark DeRosa SN2009 213 Jeremy Sowers SN2009 258 Casey Kotchman SN2009 303 Zach Duke SN2009
169 Juan Miranda SN2009 214 Scott Elbert SN2009 259 Tim Lincecum / Dan H LL, SN2009 304 Jason Kubel SN2009
170 CC Sabathia SN2009 215 Ian Kinsler SN2009 260 Manny Ramirez SN2009 305 Ivan Rodriguez SN2009
171 Jeff Bailey SN2009 216 Joe Maddon MGR, SN2009 261 Jose Bautista SN2009 306 Javier Vazquez SN2009
172 Yadier Molina SN2009 217 Albert Pujols MVP, SN2009 262 Mike Gonzalez SN2009 307 A.J. Burnett / Ervin LL, SN2009
173 Manny Delcarmen SN2009 218 Emmanuel Burriss SN2009 263 Elijah Dukes SN2009 308 Chris Duncan SN2009
174 James Shields SN2009 219 Shin-Soo Choo SN2009 264 Dave Bush SN2009 309 Humberto Sanchez SN2009
175 Jeff Samardzija SN2009 220 Jay Bruce SN2009 265 Carlos Zambrano SN2009 310 Johan Santana SN2009
176 Josh Hamilton / Just LL, SN2009 221 Cliff Lee / Roy Hall LL, SN2009 266 Todd Wellemeyer SN2009 311 Kelly Shoppach SN2009
177 Eric Hinske SN2009 222 Mark Sweeney SN2009 267 Michael Bowden SN2009 312 Ryan Sweeney SN2009
178 Frank Catalanotto SN2009 223 Dave Roberts SN2009 268 Chris Burke SN2009 313 Jamey Carroll SN2009
179 Rafael Furcal SN2009 224 Max Scherzer SN2009 269 Hunter Pence SN2009 314 Matt Treanor SN2009
180 Cliff Lee SN2009 225 Aaron Cook SN2009 270 Grady Sizemore SN2009 315 Hiroki Kuroda SN2009
181 Jerry Manuel MGR, SN2009 226 Neal Cotts SN2009 271 Cliff Lee SN2009 316 Brian Stokes SN2009
182 Daniel Murphy SN2009 227 Freddy Sandoval SN2009 272 Chan Ho Park SN2009 317 Jarrod Saltalamacchi SN2009
183 Jason Michaels SN2009 228 Scott Rolen SN2009 273 Brian Roberts SN2009 318 Manny Acta MGR, SN2009
184 Bobby Parnell SN2009 229 Cesar Izturis SN2009 274 Alex Hinshaw SN2009 319 Brian Fuentes SN2009
185 Randy Johnson SN2009 230 Justin Upton SN2009 275 Alex Rios SN2009 320 Miguel Cabrera SN2009
186 Ryan Madson SN2009 231 Xavier Nady SN2009 276 Geovany Soto SN2009 321 Scott Kazmir / David CC, CL, SN2009
187 Jon Garland SN2009 232 Gabe Kapler SN2009 277 Asdrubal Cabrera SN2009 322 John Buck SN2009
188 Josh Bard SN2009 233 Erik Bedard SN2009 278 Philadelphia Phillie HL, SN2009 323 Vicente Padilla SN2009
189 Jay Payton SN2009 234 John Russell MGR, SN2009 279 Ryan Church SN2009 324 Mark Reynolds SN2009
190 Chien-Ming Wang SN2009 235 Chad Billingsley SN2009 280 Joe Saunders SN2009 325 Dustin McGowan SN2009
191 Shane Victorino HL, SN2009 236 Kelly Johnson SN2009 281 Tug Hulett SN2009 326 Manny Ramirez HL, SN2009
192 Collin Balester SN2009 237 Aaron Cunningham SN2009 282 Chris Lambert SN2009 327 Phil Coke SN2009
193 Zack Greinke SN2009 238 Jorge Cantu SN2009 283 John Baker SN2009 328 Doug Mientkiewicz SN2009
194 Jeremy Guthrie SN2009 239 Brandon League SN2009 284 Luis Ayala SN2009 329 Gil Meche SN2009
195 Tim Lincecum SN2009 240 Ryan Braun SN2009 285 Justin Duchscherer SN2009 330 Daisuke Matsuzaka SN2009
196 Jason Motte SN2009 241 David Newhan SN2009 286 Odalis Perez SN2009 331 Luke Scott SN2009
197 Ronnie Belliard SN2009 242 Ricky Nolasco SN2009 287 Greg Maddux SN2009 332 Chone Figgins SN2009
198 Conor Jackson SN2009 243 Chase Headley SN2009 288 Guillermo Quiroz SN2009 333 Jeremy Sowers / Aaro CC, CL, SN2009
199 Ramon Castro SN2009 244 Sean Rodriguez SN2009 289 Josh Banks SN2009 334 Blake DeWitt SN2009
200 Chase Utley SN2009 245 Pat Burrell SN2009 290 Albert Pujols SN2009 335 Chris Young SN2009
201 Jarrod Saltalamacchi CC, CL, SN2009 246 B.J. Upton / Carl Cr HL, SN2009 291 Chris Coste SN2009 336 Jordan Schafer SN2009
202 Gaby Sanchez SN2009 247 Yuniesky Betancourt SN2009 292 Francisco Cervelli SN2009 337 Bobby Jenks SN2009
203 Jair Jurrjens SN2009 248 Scott Lewis SN2009 293 Brian Bixler SN2009 338 Daniel Cabrera SN2009
204 Andy Sonnanstine SN2009 249 Jack Hannahan SN2009 294 Brandon Boggs SN2009 339 Jim Leyland MGR, SN2009
205 Miguel Tejada SN2009 250 Josh Hamilton SN2009 295 Derrek Lee SN2009 340 Joe Mauer SN2009
341 Willy Taveras SN2009 386 Jonathan Papelbon SN2009 431 Ramon Hernandez SN2009 476 Edinson Volquez SN2009
342 Gerald Laird SN2009 387 Adam Everett SN2009 432 Wladimir Balentien SN2009 477 Josh Willingham SN2009
343 Ian Snell SN2009 388 Humberto Quintero SN2009 433 Coco Crisp SN2009 478 Jose Molina SN2009
344 J.R. Towles SN2009 389 Garrett Olson SN2009 434 Carlos Guillen / Mig CC, CL, SN2009 479 Brad Nelson SN2009
345 Stephen Drew SN2009 390 Joey Votto SN2009 435 Carlos Lee SN2009 480 Prince Fielder SN2009
346 Mike Cameron SN2009 391 Dan Haren SN2009 436 Ryan Theriot SN2009 481 Nyjer Morgan SN2009
347 Jason Bartlett SN2009 392 Brandon Phillips SN2009 437 Austin Kearns SN2009 482 Jason Jaramillo SN2009
348 Tony Pena SN2009 393 Alex Cintron SN2009 438 Mark Loretta SN2009 483 John Lannan SN2009
349 Justin Masterson SN2009 394 Barry Zito SN2009 439 Ryan Spilborghs SN2009 484 Chris Carpenter SN2009
350 Dustin Pedroia SN2009 395 Magglio Ordonez SN2009 440 Fausto Carmona SN2009 485 Aaron Rowand SN2009
351 Chris Snyder SN2009 396 Alex Cora SN2009 441 Andrew Bailey SN2009 486 J.J. Putz SN2009
352 Gregor Blanco SN2009 397 Carlos Ruiz SN2009 442 Cliff Pennington SN2009 487 Travis Hafner SN2009
353 Derek Jeter SN2009 398 Cameron Maybin SN2009 443 Gavin Floyd SN2009 488 Ozzie Guillen MGR, SN2009
354 Mike Aviles SN2009 399 Wandy Rodriguez SN2009 444 Jody Gerut SN2009 489 Matt Guerrier SN2009
355 John Smoltz SN2009 400 Alfonso Soriano SN2009 445 Joe Nathan SN2009 490 Joba Chamberlain SN2009
356 Ervin Santana SN2009 401 Tony LaRussa MGR, SN2009 446 Matt Holliday SN2009 491 Paul Bako SN2009
357 Huston Street SN2009 402 Nick Blackburn SN2009 447 Freddy Sanchez SN2009 492 Andre Ethier SN2009
358 Chad Tracy SN2009 403 Trevor Cahill SN2009 448 Jeff Clement SN2009 493 Ramiro Pena SN2009
359 Jason Varitek SN2009 404 Matt Capps SN2009 449 Mike Fontenot SN2009 494 Gary Matthews SN2009
360 Jorge Posada SN2009 405 Todd Helton SN2009 450 Hanley Ramirez SN2009 495 Eric Chavez SN2009
361 Alex Rios / Vernon W CC, CL, SN2009 406 Mark Ellis SN2009 451 Ryan Perry SN2009 496 Charlie Manuel MGR, SN2009
362 Luke Montz SN2009 407 Dave Trembley MGR, SN2009 452 Orlando Cabrera SN2009 497 Clint Hurdle MGR, SN2009
363 Jhonny Peralta SN2009 408 Ronny Paulino SN2009 453 Javier Valentin SN2009 498 Kyle Davies SN2009
364 Kevin Millwood SN2009 409 Jesse Chavez SN2009 454 Carlos Silva SN2009 499 Edwin Moreno SN2009
365 Mark Buehrle SN2009 410 Lou Piniella MGR, SN2009 455 Adam Jones SN2009 500 Ryan Howard SN2009
366 Alexi Casilla SN2009 411 Troy Tulowitzki SN2009 456 Jason Kendall SN2009 501 Jeff Suppan SN2009
367 Bobby Abreu SN2009 412 Taylor Teagarden SN2009 457 John Maine SN2009 502 Yovani Gallardo SN2009
368 Trevor Hoffman SN2009 413 Ruben Gotay SN2009 458 Jeremy Bonderman SN2009 503 Carlos Gonzalez SN2009
369 Matt Harrison SN2009 414 Cha Seung Baek SN2009 459 Brian Bannister SN2009 504 Felix Pie SN2009
370 Victor Martinez SN2009 415 Josh Beckett SN2009 460 Nick Markakis SN2009 505 Scott Olsen SN2009
371 Jeff Francis SN2009 416 Josh Whitesell SN2009 461 Mike Scioscia MGR, SN2009 506 Paul Konerko SN2009
372 Rickie Weeks SN2009 417 Jason Marquis SN2009 462 James Loney SN2009 507 Melky Cabrera SN2009
373 Joe Martinez SN2009 418 Andy Pettitte SN2009 463 Brian Wilson SN2009 508 Kenji Johjima SN2009
374 Kevin Kouzmanoff SN2009 419 Braden Looper SN2009 464 Bobby Crosby SN2009 509 Lou Montanez SN2009
375 Carlos Quentin SN2009 420 Scott Baker SN2009 465 Troy Glaus SN2009 510 Ryan Ludwick SN2009
376 Rajai Davis SN2009 421 B.J. Ryan SN2009 466 Wilson Betemit SN2009 511 Chad Qualls SN2009
377 Trevor Crowe SN2009 422 Hank Blalock SN2009 467 Chris Volstad SN2009 512 Steve Pearce SN2009
378 Mark Hendrickson SN2009 423 Melvin Mora SN2009 468 Derek Lowe SN2009 513 Bronson Arroyo SN2009
379 Howie Kendrick SN2009 424 Jorge Campillo SN2009 469 Michael Cuddyer SN2009 514 Nick Hundley SN2009
380 Aramis Ramirez SN2009 425 Curtis Granderson SN2009 470 Lance Berkman SN2009 515 Gary Sheffield SN2009
381 Shairon Martis SN2009 426 Pablo Sandoval SN2009 471 Kerry Wood SN2009 516 Brian Anderson SN2009
382 Wily Mo Pena SN2009 427 Brian Duensing SN2009 472 Bill Hall SN2009 517 Kevin Frandsen SN2009
383 Everth Cabrera SN2009 428 Jamie Moyer SN2009 473 Jered Weaver SN2009 518 Chris Perez SN2009
384 Bob Melvin MGR, SN2009 429 Mike Hampton SN2009 474 Franklin Gutierrez SN2009 519 Dioner Navarro SN2009
385 Mike Jacobs SN2009 430 Francisco Rodriguez SN2009 475 Chipper Jones SN2009 520 Adrian Gonzalez SN2009
521 Dana Eveland SN2009 566 Dontrelle Willis SN2009 611 Jeremy Hermida SN2009 656 Delmon Young SN2009
522 Gio Gonzalez SN2009 567 Willy Aybar SN2009 612 Joel Pineiro SN2009 657 Aaron Heilman SN2009
523 Brandon Morrow SN2009 568 Greg Reynolds SN2009 613 Kendry Morales SN2009 658 Rick Porcello SN2009
524 Andy LaRoche SN2009 569 Ted Lilly SN2009 614 David Murphy SN2009 659 Torii Hunter SN2009
525 Jimmy Rollins SN2009 570 David DeJesus SN2009 615 Robinson Cano SN2009 660 Jacoby Ellsbury SN2009
526 Bruce Bochy MGR, SN2009 571 Noah Lowry SN2009 616 Koji Uehara SN2009  
527 Jason Isringhausen SN2009 572 Michael Bourn SN2009 617 Shaun Marcum SN2009  
528 Nick Swisher SN2009 573 Adam Wainwright SN2009 618 Brandon Backe SN2009  
529 Fernando Rodney SN2009 574 Nate Schierholtz SN2009 619 Chris Carter SN2009  
530 Felix Hernandez SN2009 575 Clayton Kershaw SN2009 620 Ryan Zimmerman SN2009  
531 Frank Francisco SN2009 576 Don Wakamatsu MGR, SN2009 621 Oliver Perez SN2009  
532 Garret Anderson SN2009 577 Jose Contreras SN2009 622 Kurt Suzuki SN2009  
533 Darin Erstad SN2009 578 Adam Kennedy SN2009 623 Aaron Hill SN2009  
534 Skip Schumaker SN2009 579 Rocco Baldelli SN2009 624 Ben Francisco SN2009  
535 Ryan Doumit SN2009 580 Scott Kazmir SN2009 625 Jim Thome SN2009  
536 Khalil Greene SN2009 581 David Purcey SN2009 626 Scott Hairston SN2009  
537 Anthony Reyes SN2009 582 Yunel Escobar SN2009 627 Billy Butler SN2009  
538 Carlos Guillen SN2009 583 Brett Anderson SN2009 628 Justin Upton / Chris CC, CL, SN2009  
539 Miguel Olivo SN2009 584 Ron Washington MGR, SN2009 629 Lyle Overbay SN2009  
540 Russell Martin SN2009 585 Alexei Ramirez SN2009 630 A.J. Burnett SN2009  
541 Jason Bay SN2009 586 Nelson Cruz SN2009 631 Colby Rasmus SN2009  
542 Chris Ray SN2009 587 Adam Dunn SN2009 632 Brett Myers SN2009  
543 Travis Ishikawa SN2009 588 Jorge De La Rosa SN2009 633 David Patton SN2009  
544 Pat Neshek SN2009 589 Ricky Romero SN2009 634 Chris Davis SN2009  
545 Matt Garza SN2009 590 Johnny Damon SN2009 635 Joakim Soria SN2009  
546 Matt Cain SN2009 591 Elvis Andrus SN2009 636 Armando Galarraga SN2009  
547 Jack Cust SN2009 592 Fred Lewis SN2009 637 Donald Veal SN2009  
548 John Danks SN2009 593 Kenshin Kawakami SN2009 638 Eugenio Velez SN2009  
549 Randy Winn SN2009 594 Milton Bradley SN2009 639 Corey Hart SN2009  
550 Carlos Beltran SN2009 595 Vernon Wells SN2009 640 B.J. Upton SN2009  
551 Tim Redding SN2009 596 Radhames Liz SN2009 641 Jesse Litsch SN2009  
552 Eric Byrnes SN2009 597 Randy Wolf SN2009 642 Ken Macha MGR, SN2009  
553 Jeff Karstens SN2009 598 Micah Owings SN2009 643 David Freese SN2009  
554 Adam LaRoche SN2009 599 Placido Polanco SN2009 644 Alfredo Aceves SN2009  
555 Joe Girardi MGR, SN2009 600 Jake Peavy SN2009 645 Paul Maholm SN2009  
556 Brendan Ryan SN2009 601 Ryan Howard / Jimmy CC, CL, SN2009 646 Chris Iannetta SN2009  
557 Jayson Werth SN2009 602 Carlos Gomez SN2009 647 Manny Parra SN2009  
558 Edgar Renteria SN2009 603 Jose Reyes SN2009 648 J.D. Drew SN2009  
559 Esteban German SN2009 604 Gregg Zaun SN2009 649 Luke Hochevar SN2009  
560 Adrian Beltre SN2009 605 Rick Ankiel SN2009 650 Cole Hamels SN2009  
561 Ryan Freel SN2009 606 Nick Johnson SN2009 651 Jake Westbrook SN2009  
562 Cecil Cooper MGR, SN2009 607 Jarrod Washburn SN2009 652 Doug Davis SN2009  
563 Francisco Cordero SN2009 608 Cristian Guzman SN2009 653 Nick Evans SN2009  
564 Jesus Flores SN2009 609 Juan Rivera SN2009 654 Brian Schneider SN2009  
565 Jose Lopez SN2009 610 Michael Young SN2009 655 Bengie Molina SN2009