
1975 O-Pee-Chee
Total Cards: 660
Rating: 7.2 (13 votes)
Rate this set...
Set Links
- Overview
- Checklist
- Teams
- Errors / Variations
- Hall of Famers
- Rookies
- Inserts and Related Sets
- Comments
- Packaging
- Pricing
- Sell Sheets / Ads
- Trivia
- Videos
- Forum
- External Links
- Change Log
- Contributors
- Glossary
- Gallery
- Card Rankings
- Collection Summary
Set Links
Overview | Checklist | Teams | Errors / Variations | Hall of Famers | Rookies | Inserts and Related Sets | Comments | Packaging | Pricing | Sell Sheets / Ads | Trivia | Videos | Forum | External Links | Change Log | Contributors | Glossary | Gallery | Card Rankings | Collection Summary
1975 O-Pee-Chee
Contributors
Images Submitted by iffie99
|
|
18 | Detroit Tigers / Ralph Houk TC, MGR, CL | Detroit Tigers | ||||
|
|
18 | Detroit Tigers / Ralph Houk TC, MGR, CL | Detroit Tigers | ||||
|
|
42 | Joe Coleman | Detroit Tigers | ||||
|
|
42 | Joe Coleman | Detroit Tigers | ||||
|
|
66 | Willie Horton | Detroit Tigers | ||||
|
|
66 | Willie Horton | Detroit Tigers | ||||
|
|
89 | Jim Ray | Detroit Tigers | ||||
|
|
89 | Jim Ray | Detroit Tigers | ||||
|
|
116 | Lerrin LaGrow | Detroit Tigers | ||||
|
|
116 | Lerrin LaGrow | Detroit Tigers | ||||
|
|
141 | Mickey Stanley | Detroit Tigers | ||||
|
|
141 | Mickey Stanley | Detroit Tigers | ||||
|
|
166 | Woodie Fryman | Detroit Tigers | ||||
|
|
166 | Woodie Fryman | Detroit Tigers | ||||
|
|
192 | 1954 MVPs (Yogi Berra / Willie Mays) MVP | New York Yankees / New York Giants | ||||
|
|
192 | 1954 MVPs (Yogi Berra / Willie Mays) MVP | New York Yankees / New York Giants | ||||
|
|
193 | 1955 MVPs (Yogi Berra / Roy Campanella) MVP | New York Yankees / Brooklyn Dodgers | ||||
|
|
193 | 1955 MVPs (Yogi Berra / Roy Campanella) MVP | New York Yankees / Brooklyn Dodgers | ||||
|
|
194 | 1956 MVPs (Mickey Mantle / Don Newcombe) MVP | New York Yankees / Brooklyn Dodgers | ||||
|
|
194 | 1956 MVPs (Mickey Mantle / Don Newcombe) MVP | New York Yankees / Brooklyn Dodgers | ||||
|
|
195 | 1957 MVPs (Mickey Mantle / Hank Aaron) MVP | New York Yankees / Milwaukee Braves | ||||
|
|
195 | 1957 MVPs (Mickey Mantle / Hank Aaron) MVP | New York Yankees / Milwaukee Braves | ||||
|
|
196 | 1958 MVPs (Jackie Jensen / Ernie Banks) MVP | Boston Red Sox / Chicago Cubs | ||||
|
|
196 | 1958 MVPs (Jackie Jensen / Ernie Banks) MVP | Boston Red Sox / Chicago Cubs | ||||
|
|
197 | 1959 MVPs (Nellie Fox / Ernie Banks) MVP | Chicago White Sox / Chicago Cubs | ||||
|
|
197 | 1959 MVPs (Nellie Fox / Ernie Banks) MVP | Chicago White Sox / Chicago Cubs | ||||
|
|
200 | 1962 MVPs (Mickey Mantle / Maury Wills) MVP | New York Yankees / Los Angeles Dodgers | ||||
|
|
200 | 1962 MVPs (Mickey Mantle / Maury Wills) MVP | New York Yankees / Los Angeles Dodgers | ||||
|
|
205 | 1967 MVPs (Carl Yastrzemski / Orlando Cepeda) MVP | Boston Red Sox / St. Louis Cardinals | ||||
|
|
205 | 1967 MVPs (Carl Yastrzemski / Orlando Cepeda) MVP | Boston Red Sox / St. Louis Cardinals | ||||
|
|
206 | 1968 MVPs (Denny McLain / Bob Gibson) MVP, UER | Detroit Tigers / St. Louis Cardinals | ||||
|
|
206 | 1968 MVPs (Denny McLain / Bob Gibson) MVP, UER | Detroit Tigers / St. Louis Cardinals | ||||
|
|
211 | 1973 MVPs (Reggie Jackson / Pete Rose) MVP | Oakland Athletics / Cincinnati Reds | ||||
|
|
211 | 1973 MVPs (Reggie Jackson / Pete Rose) MVP | Oakland Athletics / Cincinnati Reds | ||||
|
|
221 | Aurelio Rodriguez | Detroit Tigers | ||||
|
|
221 | Aurelio Rodriguez | Detroit Tigers | ||||
|
|
245 | Mickey Lolich | Detroit Tigers | ||||
|
|
245 | Mickey Lolich | Detroit Tigers | ||||
|
|
271 | Jerry Moses | Detroit Tigers | ||||
|
|
271 | Jerry Moses | Detroit Tigers | ||||
|
|
280 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox | ||||
|
|
280 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox | ||||
|
|
293 | Dick Sharon | Detroit Tigers | ||||
|
|
293 | Dick Sharon | Detroit Tigers | ||||
|
|
320 | Pete Rose AS | Cincinnati Reds | ||||
|
|
320 | Pete Rose AS | Cincinnati Reds | ||||
|
|
323 | Fred Holdsworth | Detroit Tigers | ||||
|
|
323 | Fred Holdsworth | Detroit Tigers | ||||
|
|
344 | Ben Oglivie | Detroit Tigers | ||||
|
|
344 | Ben Oglivie | Detroit Tigers | ||||
|
|
371 | Gates Brown | Detroit Tigers | ||||
|
|
371 | Gates Brown | Detroit Tigers | ||||
|
|
397 | Bill Freehan | Detroit Tigers | ||||
|
|
397 | Bill Freehan | Detroit Tigers | ||||
|
|
415 | John Hiller | Detroit Tigers | ||||
|
|
415 | John Hiller | Detroit Tigers | ||||
|
|
421 | New York Mets / Yogi Berra TC, MGR, CL | New York Mets | ||||
|
|
421 | New York Mets / Yogi Berra TC, MGR, CL | New York Mets | ||||
|
|
439 | Ed Brinkman | Detroit Tigers | ||||
|
|
439 | Ed Brinkman | Detroit Tigers | ||||
|
|
474 | Luke Walker | Detroit Tigers | ||||
|
|
474 | Luke Walker | Detroit Tigers | ||||
|
|
497 | Jim Nettles | Detroit Tigers | ||||
|
|
497 | Jim Nettles | Detroit Tigers | ||||
|
|
522 | Gary Sutherland | Detroit Tigers | ||||
|
|
522 | Gary Sutherland | Detroit Tigers | ||||
|
|
546 | John Knox | Detroit Tigers | ||||
|
|
546 | John Knox | Detroit Tigers | ||||
|
|
571 | Dave Lemanczyk RC | Detroit Tigers | ||||
|
|
571 | Dave Lemanczyk RC | Detroit Tigers | ||||
|
|
593 | Gene Lamont | Detroit Tigers | ||||
|
|
593 | Gene Lamont | Detroit Tigers | ||||
|
|
599 | Nate Colbert | Detroit Tigers | ||||
|
|
599 | Nate Colbert | Detroit Tigers | ||||
|
|
620 | 1975 Rookie Catchers-Outfielders (Gary Carter / Marc Hill / Danny Meyer / Leon Roberts) RC | Montreal Expos / San Francisco Giants / Detroit Tigers | ||||
|
|
620 | 1975 Rookie Catchers-Outfielders (Gary Carter / Marc Hill / Danny Meyer / Leon Roberts) RC | Montreal Expos / San Francisco Giants / Detroit Tigers | ||||
|
|
623 | 1975 Rookie Infielders (Phil Garner / Keith Hernandez / Bob Sheldon / Tom Veryzer) RC, UER | Oakland Athletics / St. Louis Cardinals / Milwaukee Brewers / Detroit Tigers | ||||
|
|
623 | 1975 Rookie Infielders (Phil Garner / Keith Hernandez / Bob Sheldon / Tom Veryzer) RC, UER | Oakland Athletics / St. Louis Cardinals / Milwaukee Brewers / Detroit Tigers | ||||
|
|
628 | Ron LeFlore RC | Detroit Tigers |


