1978 Sportscaster Series 40 Finnish
Total Cards: 24
Size:
Rating: 0.0 (0 votes)
Rate this set...
Set Links
- Overview
- Checklist
- Teams
- Errors / Variations
- Hall of Famers
- Rookies
- Inserts and Related Sets
- Comments
- Packaging
- Pricing
- Sell Sheets / Ads
- Trivia
- Videos
- Forum
- External Links
- Change Log
- Contributors
- Glossary
- Gallery
- Stats
- Collection Summary
Set Links
Overview | Checklist | Teams | Errors / Variations | Hall of Famers | Rookies | Inserts and Related Sets | Comments | Packaging | Pricing | Sell Sheets / Ads | Trivia | Videos | Forum | External Links | Change Log | Contributors | Glossary | Gallery | Stats | Collection Summary
1978 Sportscaster Series 40 Finnish
TweetCards |
|
|
|
40-937 | Matti Keinonen | HJK Helsinki | ||||||||||||||||
|
|
40-938 | Muhammad Ali | |||||||||||||||||
|
|
40-939 | Alejandro Casanas | |||||||||||||||||
|
|
40-940 | Ruotsi | |||||||||||||||||
|
|
40-941 | Linjapuolustus | |||||||||||||||||
|
|
40-942 | Seinäsyöttö | |||||||||||||||||
|
|
40-943 | Tony Roche | |||||||||||||||||
|
|
40-944 | Seiväshyppy | |||||||||||||||||
|
|
40-945 | Stanley Cup | Montreal Canadiens | ||||||||||||||||
|
|
40-946 | Waldemar Cierpinski | East Germany | ||||||||||||||||
|
|
40-947 | Roger Moens | Belgium | ||||||||||||||||
|
|
40-948 | NCAA:n mestaruuskilpailut | |||||||||||||||||
|
|
40-949 | Virheet ja rangaistukset | |||||||||||||||||
|
|
40-950 | Andrew "Boy" Charlton | |||||||||||||||||
|
|
40-951 | Nils Liedholm | A.C. Milan | ||||||||||||||||
|
|
40-952 | Pingpong-diplomatiaa | |||||||||||||||||
|
|
40-953 | Karjalaisten peli | |||||||||||||||||
|
|
40-954 | Estejuoksun SE:n kehitys | |||||||||||||||||
|
|
40-955 | Olympiakisat pähkinänkuoressa | |||||||||||||||||
|
|
40-956 | Esko Ranta | Finland | ||||||||||||||||
|
|
40-957 | Suoment taitoluistelu | |||||||||||||||||
|
|
40-958 | Jean-Pierre Beltoise | |||||||||||||||||
|
|
40-959 | Imatran Pallo-Veikot | |||||||||||||||||
|
|
40-960 | Turun NMKY |
Images added: 4.2% |


