
2000 Fleer Impact - Tattoos
Total Cards: 30
Rating: 3.0 (3 votes)
Rate this set...
Set Links
- Overview
- Checklist
- Teams
- Errors / Variations
- Hall of Famers
- Rookies
- Inserts and Related Sets
- Comments
- Packaging
- Pricing
- Sell Sheets / Ads
- Trivia
- Videos
- Forum
- External Links
- Change Log
- Contributors
- Glossary
- Gallery
- Stats
- Collection Summary
Set Links
Overview | Checklist | Teams | Errors / Variations | Hall of Famers | Rookies | Inserts and Related Sets | Comments | Packaging | Pricing | Sell Sheets / Ads | Trivia | Videos | Forum | External Links | Change Log | Contributors | Glossary | Gallery | Stats | Collection Summary
2000 Fleer Impact
Tattoos
TweetCards |
|
|
|
1 | Anaheim Angels | Anaheim Angels | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 | Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 | Atlanta Braves | Atlanta Braves | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 | Baltimore Orioles | Baltimore Orioles | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 | Boston Red Sox | Boston Red Sox | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
6 | Chicago Cubs | Chicago Cubs | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
7 | Chicago White Sox | Chicago White Sox | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
8 | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
9 | Cleveland Indians | Cleveland Indians | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
10 | Colorado Rockies | Colorado Rockies | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
11 | Detroit Tigers | Detroit Tigers | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
12 | Florida Marlins | Florida Marlins | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
13 | Houston Astros | Houston Astros | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
14 | Kansas City Royals | Kansas City Royals | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
15 | Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
16 | Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
17 | Minnesota Twins | Minnesota Twins | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
18 | Montreal Expos | Montreal Expos | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
19 | New York Mets | New York Mets | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
20 | New York Yankees | New York Yankees | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
21 | Oakland Athletics | Oakland Athletics | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
22 | Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 | Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
24 | San Diego Padres | San Diego Padres | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
25 | San Francisco Giants | San Francisco Giants | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
26 | Seattle Mariners | Seattle Mariners | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
27 | St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
28 | Tampa Bay Devil Rays | Tampa Bay Devil Rays | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
29 | Texas Rangers | Texas Rangers | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30 | Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays |
Images added: 98.3% |


